4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471

$425,000
BEDS4 BATHS2 full SQUARE FEET2,301 MLS#OM711849
MAP LISTING
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471

64 Photos

4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471
4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471

Property Description

TAKE ANOTHER LOOK-THIS HOME SHOWS BETTER THAN EVER! Freshly re-staged to showcase the home's true flow, each room now has a clear purpose, creating comfortable spaces for gathering, entertaining, working from home and simply relaxing.Welcome to this spacious 4-bedroom, 2-bath POOL HOME in Stonewood Estates, offering 2,301 square feet of living space on nearly half an acre. Step inside and discover a home with room to breathe-a welcoming living room, defined dining space, cozy den and generous family room overlooking the backyard and pool. Instead of having everything compete for one space, this home gives you options for the way you actually live.The beautifully updated kitchen is ready for everyday living and entertaining with stone countertops, soft-close cabinetry, stainless appliances, gas cooking and a bright breakfast area. The split-bedroom design provides added privacy, while the primary suite offers a walk-in closet and peaceful backyard views.Outside is the Florida lifestyle you've been looking for. Enjoy your private gunite pool, fenced backyard, mature landscaping and plenty of room to spread out on the .44-acre homesite.And the big-ticket improvements? Already done. Roof replaced in 2020, HVAC in 2025, gas water heater in 2023, pool pump in 2023, plus newer double-pane windows. Add an indoor laundry room, oversized 2-car garage, fireplace and a convenient Southeast Ocala location, and this home delivers space, character and value.If you've seen this home before, COME SEE IT AGAIN. The presentation has changed, the rooms make sense, and it's easier than ever to picture yourself living here. Schedule your showing and make this Stonewood Estates pool home yours!

4517 SE 2nd Place | MLS# OM711849

This single family home located at 4517 SE 2nd Place, Ocala, FL 34471 is currently listed for sale with an asking price of $425,000. This property was built in 1979 and has 4 bedrooms and 2 full baths with 2301 sq. ft. SE 2nd Place is located in the STONEWOOD ESTATES subdivision. Search STONEWOOD ESTATES real estate on www.soldbyloscalzo.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Garage: 2 car attached
Heating: Natural Gas
Lot Size: 0.44 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $5,310
Year Built: 1979
Square Feet: 2,301

Amenities

Ceiling Fans(s)
Split Bedroom
Stone Counters
Thermostat
Walk-In Closet(s)
Rain Gutters

Feature Descriptions

Appliances: Dishwasher, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
Days on Site: 322
Directions: From SE 25th Avenue, turn right E Fort King Street. You will pass through 3 Round abouts. (take second exit on all to stay on E. Fort King Street) to Right on SE 45th Terrace to Left on SE 2nd Place to Home on Left.
Exterior: Brick, Vinyl Siding, Frame
Fencing: Wood
Fireplace: Wood Burning
Fireplace Y/N: Yes
Flood Zone Code: X
Flooring: Carpet, Tile, Wood
Foundation: Block
Garage Dimensions: 24X24
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional, FHA, VA Loan
Lot: Cleared, City Limits, Level, Street Dead-End, Paved
Lot Dimensions: 0.44
Ownership: Fee Simple
Pool: Gunite
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: Supra Lock Box
Special Sale Provisions: None
Swimming Pool: Yes
Utilities: Electricity Connected, Public
Vegetation: Trees/Landscaped
Water: Public
Water Access Y/N: No
Windows: Shutters
Zoning: R1

Room Sizes

Living Room: 13.5x16.5
Kitchen: 10.5x9.5
Dining Room: 20x12
Den: 10x12
Primary Bedroom: 13.5x15.5
Bedroom 2: 12.5x11.5
Bedroom 3: 12.5x11.5
Bedroom 4: 12.5x10.5
Family Room: 24.5x9

Local Schools

High School: Forest High School
Middle School: Fort King Middle School
Elementary School: Ward-Highlands Elem. School

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: ROBB HARRISON REALTY INC
Agency Contact: 352-877-2790

Shown By

Agent Name: Marc Loscalzo
Agent Phone: (904) 473-9035
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,708.79 per month $2,142.33 Principal & Interest $442.50 Property Tax $123.96 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder