Kissimmee, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Kissimmee, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Kissimmee Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Kissimmee 172 Bowie Lane Twnhms 1 $314,995 91
Kissimmee 2050 Condotel Inn Condo 1 $29,000 167
Kissimmee 2050 Condotel Inn; A Condo 1 $49,000 168
Kissimmee 815 Mabbette Llc 1 $999,999 99
Kissimmee A E Droughts Of Blk Sl 1 $625,000 13
Kissimmee Acreage & Unrec 88 $1,662,301 975
Kissimmee Aden At Westview 1 $370,849 49
Kissimmee Aden North At Westview 4 $421,490 150
Kissimmee Adriane Park 1 $474,900 3
Kissimmee Allamanda Grace At Crescent Lakes 1 $399,000 56
Kissimmee Ambar Residences 6 $569,400 223
Kissimmee Ambassador Park 1 $2,500,000 87
Kissimmee Amber Pointe 6 $307,150 122
Kissimmee Arbors Of Sendera 4 $172,720 87
Kissimmee Arbors Of Sendera Condo 1 $175,890 59
Kissimmee Artisan Club Condo 1 $499,000 391
Kissimmee Ashley Cove 5 $697,698 37
Kissimmee Aster Cove At Crescent Lakes 1 $365,000 56
Kissimmee Autumn Lane Twnhms 1 $215,000 14
Kissimmee Autumn Lane Twnhms Condo 1 $199,000 21
Kissimmee Avilla 3 $723,296 96
Kissimmee Banyan Cove At Cypress Woods 3 $393,667 82
Kissimmee Banyan Cove/cypress Woods 1 $397,000 76
Kissimmee Bass Lake Estates 2 $377,475 109
Kissimmee Beg W 1-4 Cor N 1 $10,400,000 249
Kissimmee Bella Isle / Isles Of Bellalago 1 $395,000 248
Kissimmee Bella Parc 2 $289,450 36
Kissimmee Bella Parc Twnhms 4 $299,500 91
Kissimmee Bella Vista A Condo 1 $169,700 2
Kissimmee Bella Vista Condo 5 $587,580 191
Kissimmee Bellalago 75 $554,761 121
Kissimmee Bellalago Ph 3 1 $650,000 40
Kissimmee Bellalago Ph 5j Section 2 1 $585,000 40
Kissimmee Bellalago Pod G Twnhms 4 $282,475 83
Kissimmee Bellalago-ph 5j 1 $430,000 902
Kissimmee Bellavida 43 $563,837 220
Kissimmee Bellavida Rep 2 $389,000 151
Kissimmee Bellavida Rep 2 1 $399,000 42
Kissimmee Bellavida Rep 3 1 $369,000 72
Kissimmee Bellavida Resort 3 $618,000 40
Kissimmee Benita Park 2 $304,450 308
Kissimmee Bermuda Bay 1 $392,500 183
Kissimmee Blackstone Landing 8 $410,599 82
Kissimmee Blossom Park Villas A Condo 3 $233,000 307
Kissimmee Blossom Park Villas Condo 14 $190,570 94
Kissimmee Bluegrass Estates 1 $480,000 30
Kissimmee Bobbie Jean Acres 2 $1,264,500 223
Kissimmee Boggy Crk Plaza C 1 $7,000,000 583
Kissimmee Brack Street Lands 1 $1,395,000 27
Kissimmee Bridgewater 1 $420,000 195
Kissimmee Brighton Lakes 17 $456,541 116
Kissimmee Brighton Landings 3 $354,633 195
Kissimmee Brighton Lk P1 Prcl G 1 $465,000 85
Kissimmee Brighton Lndgs 1 $385,000 12
Kissimmee Broadmoor 13 $227,269 108
Kissimmee Broadview 2 $1,850,000 261
Kissimmee Bruces Sunshine Homes 2 $358,495 50
Kissimmee Bruces Sunshine Homes Rep Of Blk D 1 $374,900 23
Kissimmee Buenaventura Lake 1 $400,000 13
Kissimmee Buenaventura Lakes 2 $630,000 21
Kissimmee Bvl 46 $351,530 79
Kissimmee Bvl Briarwood Village Tr 1 1 $389,900 92
Kissimmee Bvl Briarwood Village Tr 3 5 $409,980 87
Kissimmee Bvl Lakepointe Townhomes 1 $244,990 34
Kissimmee Bvl Lakepointe Twnhms 4 $248,473 45
Kissimmee Bvl North Lake Village 1 1 $389,793 317
Kissimmee Bvl Unt 11 1 $349,000 3
Kissimmee Calla Lily Cove At Crescent Lake 1 $492,500 97
Kissimmee Campbell Cove 4 $378,950 36
Kissimmee Campbell Heights 3 $224,263 262
Kissimmee Cane Brake 1 $624,900 37
Kissimmee Caribbean Villas Condo 4 $205,500 50
Kissimmee Caribe Cove 6 $234,425 128
Kissimmee Caribe Cove Condo 10 $217,430 162
Kissimmee Carsons 1 $285,000 93
Kissimmee Casa Bella 1 $389,990 316
Kissimmee Cascade At Kissimmee Condo 5 $157,400 107
Kissimmee Cascades At Kissimmee Condo 1 $139,000 112
Kissimmee Celebration East Village 1 $1,899,000 20
Kissimmee Celebration Island Village 4 $1,138,500 79
Kissimmee Celebration Lake Evalyn 1 $1,089,000 34
Kissimmee Celebration North Village 1 $2,999,000 385
Kissimmee Celebration Village 1 $1,285,000 14
Kissimmee Chatham Park 2 $394,000 141
Kissimmee Chatham Park At Sausalito 3 $403,300 102
Kissimmee Chelsea Square 1 1 $195,000 118
Kissimmee Chelsea Square 4a 1 $234,900 20
Kissimmee Chelsea Square 5b 1 $270,000 64
Kissimmee Citrus Estates 1 $685,000 38
Kissimmee City Heights 1 $375,000 120
Kissimmee Club Cortile 5 $269,900 85
Kissimmee Club Cortile Condo 4 $220,975 72
Kissimmee Colonial Estates 1 $289,999 77
Kissimmee Columbia Arms Condo 2 $169,500 44
Kissimmee Columbia Arms Condominiums 1 $168,000 52
Kissimmee Compass Bay 15 $336,093 112
Kissimmee Concorde Estates 14 $356,371 158
Kissimmee Coopersmith Village At Poinciana 7 $191,786 94
Kissimmee Coral Cay Residence 1 $314,000 231
Kissimmee Coral Cay Resort 10 $326,830 108
Kissimmee Coral Estates 1 $249,000 157
Kissimmee Coralwood 5 $372,000 188
Kissimmee Country Cove Villas 2 $220,000 78
Kissimmee Country Green 1 $229,900 257
Kissimmee Country Side Manor 2 $587,500 64
Kissimmee Cove At Storey Lake 1 $550,000 117
Kissimmee Cove At Storey Lake 4 36 $678,390 212
Kissimmee Cove At Storey Lake 5 17 $597,623 211
Kissimmee Cove At Storey Lake Ii 21 $800,762 167
Kissimmee Cove At Storey Lake Iii 10 $760,550 155
Kissimmee Cove/storey Lake Ii 2 $862,450 86
Kissimmee Cove/storey Lake Il 1 $750,000 7
Kissimmee Cove/storey Lake Iv 1 $929,000 146
Kissimmee Cove/storey Lk Ii 1 $849,900 117
Kissimmee Cove/storey Lk Iv 1 $695,000 7
Kissimmee Cranes Cove 3 $385,967 14
Kissimmee Creekside 4 $487,987 100
Kissimmee Creekside At Boggy Creek 8 $489,988 103
Kissimmee Creekside Townhomes 1 $413,990 863
Kissimmee Creekside Twnhms 1 $375,000 263
Kissimmee Crestwood 1 $600,000 16
Kissimmee Crestwynd Bay 6 $258,398 175
Kissimmee Crystal Cove Residence 1 $599,000 174
Kissimmee Crystal Cove Resort 11 $496,527 144
Kissimmee Cumbriam Lakes Dr 1 $499,000 76
Kissimmee Cumbrian Lakes Residence 1 $469,000 50
Kissimmee Cumbrian Lakes Resort 7 $455,000 219
Kissimmee Cypress Arbor 1 $275,000 43
Kissimmee Cypress Cay 6 $349,483 247
Kissimmee Cypress Hammock 13 $425,946 145
Kissimmee Cypress Lake 2 $262,000 64
Kissimmee Cypress Lakes 3 $365,430 45
Kissimmee Cypress Lakes Townhomes 1 $315,000 6
Kissimmee Cypress Lakes Twnhms 7 $301,143 122
Kissimmee Cypress Reserve 5 $493,778 245
Kissimmee Cypress Reserve Villas 4 $352,500 167
Kissimmee Cypress Ridge 2 $345,495 80
Kissimmee Cypress Shadows 2 $340,000 124
Kissimmee Cypress Shores Rep 1 $674,900 9
Kissimmee D S Estates 3 $291,333 44
Kissimmee Dahlia Reserve At Crescent Lakes 8 $481,475 58
Kissimmee Dellwood Park 2 $329,450 220
Kissimmee Dimora Park Condo 2 $264,500 183
Kissimmee Donegan Twnhms 1 $298,900 1
Kissimmee Donegans Arthur E 1 $1,090,000 322
Kissimmee Doral Pointe 6 $346,900 122
Kissimmee Doral Pointe North 2 $347,450 36
Kissimmee E B Waters 1 $529,900 111
Kissimmee E B Waters & Sons 1 $310,000 42
Kissimmee Eagle Bay 3 $386,667 51
Kissimmee Eagle Lake 10 $396,272 93
Kissimmee Eagle Lake Phase 4a 1 $1,800,000 54
Kissimmee Eagle Point 2 $425,000 46
Kissimmee Eagle Pointe 9 $386,533 164
Kissimmee Eagle Pointeph 3 1 $340,000 107
Kissimmee Eagles Landing 2 $439,000 292
Kissimmee Eagles Nest At The Oaks 3 $367,967 58
Kissimmee East Lake Estates 1 $599,900 136
Kissimmee East Lake Preserve 3 $398,000 224
Kissimmee East Lake Shores 3 $731,600 376
Kissimmee East Lk Preserve-ph 1 1 $475,000 31
Kissimmee Embassy Suites, Sunset Walk Hotel 3 $342,999 186
Kissimmee Emeral Island Res-ph 02 1 $275,000 265
Kissimmee Emerald 1 $699,000 35
Kissimmee Emerald Garden At Bvl 1 $250,000 107
Kissimmee Emerald Isl Rsrt 2 $562,450 163
Kissimmee Emerald Island Residence 2 $278,950 337
Kissimmee Emerald Island Resort 36 $450,334 145
Kissimmee Emerald Island Resort Rep 3 $310,967 111
Kissimmee Emerald Island Resort-ph 02 1 $259,000 90
Kissimmee Emerald Lake 5 $324,460 150
Kissimmee Emerald Lake Colony 4 $433,708 356
Kissimmee Emerald Pointe 6 $378,317 27
Kissimmee Encantada 16 $322,031 191
Kissimmee Enclave At Tapestry 2 $629,950 138
Kissimmee Enclave The 2 $219,950 43
Kissimmee Enclave/tapestry 1 $515,000 90
Kissimmee Encore At Reunion 1 $1,239,000 19
Kissimmee Encore At Reunion, Reunion Resort 1 $519,000 623
Kissimmee Encore At Reunion, Reunion West 8 $703,941 298
Kissimmee Encore/reunion West 1 $915,000 106
Kissimmee Eric Estates 3 $271,667 65
Kissimmee Esplanade At Westview 7 $553,026 277
Kissimmee Essex Park Villas 1 $139,900 38
Kissimmee Essex Park Villas Condo 3 $149,600 92
Kissimmee Estancia 6 $401,567 134
Kissimmee Estate C 1 $307,000 142
Kissimmee Evergreen Park 11 $338,900 43
Kissimmee Fairlawn 1 $339,995 52
Kissimmee Fairlawn Manor 2 $471,950 164
Kissimmee Fantasyworld Club Villas 7 $234,971 136
Kissimmee Fells Cove 2 $584,950 215
Kissimmee Fieldstone At Cypress Woods 1 $334,999 16
Kissimmee Fieldstone At Cypress Woods West 1 $325,000 65
Kissimmee Fiesta Key 21 $279,785 153
Kissimmee Fla Fruit & Truckland Co 1 $4,800,000 1504
Kissimmee Flora Ridge 1 $250,000 76
Kissimmee Flora Ridge Condo 11 $249,027 46
Kissimmee Flora Ridge Condominium 1 $249,900 38
Kissimmee Florida Fruit & Truck Land Co 1 $59,000 620
Kissimmee Florida Fruit Belt Sales Co 1 3 $1,289,667 67
Kissimmee Florida Fruit Belt Sales Company No 1 1 $640,000 31
Kissimmee Florida Land & Improv Co 2 $274,950 166
Kissimmee Florida Palms 1 $250,000 21
Kissimmee Forest 1 $595,000 32
Kissimmee Forest Edge 2 $429,450 105
Kissimmee Formosa Gardens 5 $1,027,380 63
Kissimmee Formosa Valley 2 $455,000 95
Kissimmee Fortune Lakes 2 $484,950 66
Kissimmee Fountains On Pleasant Hill Road 2 $472,450 288
Kissimmee Four Seasons At Orlando 17 $508,452 159
Kissimmee Four Seasons At Orlando Pb 3b & 4a 7 $510,914 124
Kissimmee Foxhall 1 $150,000 138
Kissimmee Foxhall 2 Condo 1 $209,990 270
Kissimmee Foxhall Condo 1 $199,000 234
Kissimmee Foxhall Condoph 4 2 $216,000 157
Kissimmee Gables At Lakeside Condo 4 $208,450 118
Kissimmee Gables At Lakeside The Condo 1 $144,995 171
Kissimmee Gateway Commons North Rep Of Lt 2 1 $380,000 27
Kissimmee Gehrett Gardens 1 $370,000 91
Kissimmee Georgetown At Celebration Condo 1 $424,000 126
Kissimmee Gilbert Park 1 $150,000 44
Kissimmee Gilchrist 1 $315,000 343
Kissimmee Gilchrist 2nd 1 $167,000 460
Kissimmee Glen Jac Oaks 2 $302,500 175
Kissimmee Gleneagles 2 $412,000 26
Kissimmee Golf Villas 02 At Poinciana 3 $76,933 48
Kissimmee Golf Villas 02 At Poinciana Rep 01 1 $149,000 42
Kissimmee Golf Villas Ii/poinciana 2 $174,900 34
Kissimmee Golfside 1 $325,000 339
Kissimmee Grand Palms Condo 1 $268,500 169
Kissimmee Grand Palms Condo 1 1 $169,000 78
Kissimmee Grand Palms Condo 4 3 $222,333 54
Kissimmee Great Oaks 1 $4,375,000 293
Kissimmee Greenpoint Essential Hotel Condo 16 $66,488 164
Kissimmee Ham Brown Reserve 5 $385,390 155
Kissimmee Hammock Trails 8 $368,674 104
Kissimmee Happy Trails 14 $1,035,993 201
Kissimmee Harbor Shores 1 $415,000 136
Kissimmee Harbour Oaks 3 $548,300 89
Kissimmee Hawks Nest 1 $570,000 20
Kissimmee Hawks Run 2 $437,490 83
Kissimmee Heather Oaks 2 $402,000 75
Kissimmee Heatherstone At Crescent Lakes 1 $495,000 14
Kissimmee Heritage House Condo 1 $164,999 132
Kissimmee Heritage House Condos 1 $169,900 311
Kissimmee Heritage Key Villas 1 $269,900 43
Kissimmee Heritage Key Villas P1 & 02 1 $269,900 13
Kissimmee Heritage Lakes 3 $386,630 61
Kissimmee Heritage Run 6 $347,948 73
Kissimmee Heritage Square 12 Office Condo 1 $549,900 49
Kissimmee Heritage Square Condo 4 1 $310,000 15
Kissimmee Herons Landing 1 $445,000 119
Kissimmee Hidden Harbor 3 $470,833 201
Kissimmee High Plains 3 $4,150,000 166
Kissimmee High Plains 1 1 $4,800,000 468
Kissimmee High Plains 2 Unrec 3 $4,416,333 306
Kissimmee Holtons 1 $345,000 433
Kissimmee Home Exchange 1 $1,100,000 240
Kissimmee Hub At Westside 1 $370,000 350
Kissimmee Hub At Westside Reserve 8 $339,088 91
Kissimmee Hunters Creek Prof Park Condo Assoc Inc 1 $2,150,000 351
Kissimmee Idora Park 1 $440,000 219
Kissimmee Images Condo 2 $159,450 193
Kissimmee Indian Creek 11 $488,717 129
Kissimmee Indian Point 6 $396,467 134
Kissimmee Indian Ridge 9 $364,000 95
Kissimmee Indian Ridge Villas 1 $409,500 16
Kissimmee Indian Wells 11 $355,327 73
Kissimmee Isles Of Bellalago 4 $367,975 135
Kissimmee J J Keens 1 $255,000 35
Kissimmee Jasmine Pointe At Crescent Lakes 3 $374,650 36
Kissimmee Jazsam Townhomes 1 $229,500 363
Kissimmee Johnston Park 1 $335,000 39
Kissimmee Johnston Park Rep 2 $342,450 57
Kissimmee Kindred 58 $434,937 105
Kissimmee Kindred 100 Rep 1 $519,900 90
Kissimmee Kings Crest 1 $670,000 27
Kissimmee Kis1 Kissimmee 1 $45,000 31
Kissimmee Kissimmee Bay 4 $723,700 150
Kissimmee Kissimmee Bay Rep 7 1 $794,900 169
Kissimmee Kissimmee Condos A Condo 1 $315,000 8
Kissimmee Kissimmee Heights 7 $310,714 126
Kissimmee Kissimmee Highlands 1st 1 $300,000 45
Kissimmee Kissimmee Highlands 2nd 1 $324,000 13
Kissimmee Kissimmee Isles 1 $375,000 14
Kissimmee Kissimmee View 3 $101,500 111
Kissimmee Knightsbridge 7 $394,341 282
Kissimmee Knightsbridge 50s 10 $418,615 50
Kissimmee Krystal 1 $2,000,000 21
Kissimmee Lago Buendia 1 $363,000 73
Kissimmee Lake Berkley Res 1 $279,900 309
Kissimmee Lake Berkley Residence 2 $244,996 257
Kissimmee Lake Berkley Resort 6 $445,317 154
Kissimmee Lake Berkley Resort Vill 1 $240,000 22
Kissimmee Lake Berkley Resort Villas 14 $254,800 209
Kissimmee Lake Cecile Estates 1 $22,480,000 249
Kissimmee Lake Cecile Park 2 $552,500 37
Kissimmee Lake Deer Estates 2 $342,500 33
Kissimmee Lake Marion Golf Residence Condo 2 $147,450 117
Kissimmee Lake Marion Golf Resort 4 $163,500 90
Kissimmee Lake Marion Golf Resort Condo 2 $167,495 118
Kissimmee Lake Marion Golf Resort Condominium 1 $159,000 4
Kissimmee Lake Marion Villas 1 $195,000 156
Kissimmee Lake Shore 1 $3,500,000 44
Kissimmee Lake Wilson Reserve 3 $339,967 73
Kissimmee Lakeshore 2 $3,375,000 26
Kissimmee Landmark Row 1 $950,000 102
Kissimmee Las Palmas Villas 1 $204,900 10
Kissimmee Laurel Run At Crescent Lakes 2 $432,500 108
Kissimmee Le Reve 10 $465,878 242
Kissimmee Legacy Dunes 1 $205,000 58
Kissimmee Legacy Dunes Condo 12 $214,558 147
Kissimmee Legacy Grand East Gate Condo 1 $95,000 29
Kissimmee Legacy Park 1 $405,000 83
Kissimmee Liberty Village 3 $476,000 294
Kissimmee Liberty Vlg 1 $360,000 1137
Kissimmee Lindfields 8 $441,087 157
Kissimmee Lindfields Reserve 1 $499,900 224
Kissimmee Little Creek 1 $329,900 15
Kissimmee Lot 15 Poinciana Neighborhood 1, Village 5 1 $349,990 111
Kissimmee Lucaya Village 12 $314,223 233
Kissimmee Lucaya Vlg 1 $314,900 110
Kissimmee M3 At Kissimmee Bay 1 $565,000 80
Kissimmee Magic Landings 2 $374,500 34
Kissimmee Magic Village 19 $443,520 179
Kissimmee Magic Village Rep 4 $428,750 176
Kissimmee Magic Village Residence 2 1 $520,000 348
Kissimmee Magic Village Residence Ii 2 $574,500 257
Kissimmee Magic Village Resort 2 $532,500 379
Kissimmee Magic Village Resort 2 13 $513,230 191
Kissimmee Magic Village Resort 2 Rep 1 $589,000 538
Kissimmee Magic Village Resort 3 1 $650,000 337
Kissimmee Maingate Condo Bldg A 2 $75,000 50
Kissimmee Maingate Hotel 1 $64,990 29
Kissimmee Maingate Hotel Condo 4 $64,175 108
Kissimmee Majors Lane Twnhs 2 $265,000 592
Kissimmee Marbella 2 $507,500 154
Kissimmee Marbrisa Villas 6 $218,967 92
Kissimmee Margaritaville 3 $508,000 359
Kissimmee Margaritaville / Rolling Oaks 1 $384,000 141
Kissimmee Margaritaville Resort, Rolling Oaks 2 $567,250 29
Kissimmee Margaritaville, Rolling Oaks 3 $464,983 109
Kissimmee Maria W Rao 1 $479,900 973
Kissimmee Marisol 3 $363,416 110
Kissimmee Marydia 3 $381,600 93
Kissimmee Mathews 2 $477,495 79
Kissimmee Mcintire Estates 1 $350,000 394
Kissimmee Meadow Spgs 1 $529,000 64
Kissimmee Meridian Palms Comm Condo 12 $51,729 212
Kissimmee Meridian Palms Commercial Condo Cb 10 Pg 190-200 1 $48,500 79
Kissimmee Michigan Oaks 2 $190,000 128
Kissimmee Michigan Terrace 1 $320,000 13
Kissimmee Midway City Townsite 2 $320,000 47
Kissimmee Mill Run 6 $370,050 182
Kissimmee Mill Run Park 1 $425,000 244
Kissimmee Mirasol At Celebration Condo 1 $369,900 13
Kissimmee Mona Lisa At Celebration Condo Hotel 2 $177,000 204
Kissimmee Mona Lisa At Celebration Condo Hotel,melia Orlando 1 $199,950 104
Kissimmee Mona Lisa At Celebration, Melia Orlando 1 $149,999 107
Kissimmee Mona Lisa Celeb 1 $188,000 471
Kissimmee Monaco Villas 1 $335,000 8
Kissimmee Monica Terrace 1 $252,000 346
Kissimmee Montego Bay 3 $441,667 51
Kissimmee Monterey Village 4 $337,100 69
Kissimmee Morgan Point 2 $369,500 52
Kissimmee Morningside 1 $319,000 48
Kissimmee Mulberry Acres 1 $799,000 54
Kissimmee Murano At Westside 11 $365,236 81
Kissimmee Na 1 $225,000 62
Kissimmee Neptune 1 $389,000 108
Kissimmee Neptune Point 1 $565,000 125
Kissimmee Neptune Pointe 2 $527,500 182
Kissimmee Neptune Shores 1 $519,900 223
Kissimmee Neptune Shores 1 3 $446,667 89
Kissimmee None 19 $313,184 158
Kissimmee North Point 8 $574,124 123
Kissimmee North Shore Village 3 $474,930 54
Kissimmee North Shore Vlg 1 $380,000 51
Kissimmee Not On The List 3 $325,663 87
Kissimmee Oak Forest 1 $180,000 83
Kissimmee Oak Grove East 1 $289,000 52
Kissimmee Oak Hollow 4 $371,225 252
Kissimmee Oak Island Cove 2 $419,998 98
Kissimmee Oak Medical Plaza Condo 1 $599,000 265
Kissimmee Oaks 8 $525,363 140
Kissimmee Oaks 2 The 1 $404,900 75
Kissimmee Oaks At Cypress Woods The 1 $298,999 200
Kissimmee Oaks At Mill Run The 1 $360,000 96
Kissimmee Oaks Ph 1 B2 1 $398,340 15
Kissimmee Oakwater 4 $304,625 88
Kissimmee Oakwater Condo 10 $307,549 178
Kissimmee Ocean Gulf Estates 1 $354,999 35
Kissimmee Oneal & Osborns 1 $789,000 23
Kissimmee Orange Blossom 2 $1,875,000 846
Kissimmee Orange Blossom Acres 3 $591,667 351
Kissimmee Orange Gardens 8 $304,224 101
Kissimmee Orangebranch Bay 3 $408,633 130
Kissimmee Orchid Edge At Crescent Lakes 2 $347,000 12
Kissimmee Osceola Acres 1 $369,900 86
Kissimmee Osceola Park Estates 1 $350,000 272
Kissimmee Osceola Village Center 2 $359,999 102
Kissimmee Osprey Cove At The Oaks 1 $211,000 41
Kissimmee Osprey Cove At The Oaks Condo 2 $204,995 108
Kissimmee Osprey Cove/the Oaks 1 $200,000 71
Kissimmee Osprey Ridge 1 $495,000 42
Kissimmee Other 2 $437,450 83
Kissimmee Overlook Reserve 4 $342,250 91
Kissimmee Overoaks Rep 1 4 $433,725 153
Kissimmee Palm Park 3 $659,967 290
Kissimmee Palm Villas Condo 2 $214,950 90
Kissimmee Paradise Cay 3 $279,663 86
Kissimmee Paradise Cove 1 $270,000 30
Kissimmee Paradise Palms Residence 5 $419,400 60
Kissimmee Paradise Palms Resort 39 $411,876 165
Kissimmee Paradise Palms Resort P1 2 $336,200 149
Kissimmee Parkside Estates At Stonefield 2 $579,950 5
Kissimmee Parkway Palms Resort Maingate Condo 7 $144,557 240
Kissimmee Pastures The 1 $415,000 78
Kissimmee Patricia Park 1 $400,000 28
Kissimmee Patricks 1 $379,990 134
Kissimmee Pebble Creek 1 $325,000 20
Kissimmee Pebble Pointe 5 $402,098 206
Kissimmee Pennyroyal 4 $471,123 73
Kissimmee Pine Island Villas 1 $237,900 9
Kissimmee Pine Island Villas At Bvl 2 $259,500 40
Kissimmee Pinecrest 1 $280,000 226
Kissimmee Pineridge Estates 2 $370,000 70
Kissimmee Plantation 2 $317,450 245
Kissimmee Pleasant Hill Heights 5 $454,740 147
Kissimmee Pleasant Hill Lakes 7 $390,713 144
Kissimmee Pleasant Hill Road Area 1 $375,000 10
Kissimmee Pleasant Hill Tr N Rep 1 $975,000 87
Kissimmee Pleasant Hill Trails 4 $958,750 252
Kissimmee Poinc Village 1 Nbd 1 N 1 $199,000 33
Kissimmee Poinciana 7 $257,343 96
Kissimmee Poinciana Commercenter 1 1 $3,950,000 86
Kissimmee Poinciana Estate 1 $339,900 13
Kissimmee Poinciana Estates 7 $362,414 88
Kissimmee Poinciana Nbhd 1 N Vlg 1 1 $299,900 3
Kissimmee Poinciana Nbhd 1 Vlg 2 1 $239,990 97
Kissimmee Poinciana Nbhd 3 Vlg 2 1 $319,900 71
Kissimmee Poinciana Nbrhd 01 Village 03 6 $194,640 97
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 East Village 07 6 $197,317 155
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 Village 03 4 $250,625 217
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 Village 08 29 $225,476 147
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 West Village 07 90 $103,655 217
Kissimmee Poinciana Nbrhd 03 South Village 07 7 $235,685 143
Kissimmee Poinciana Nbrhd 03 Village 03 23 $242,389 163
Kissimmee Poinciana Nbrhd 04 Village 07 46 $276,272 142
Kissimmee Poinciana Nbrhd 05 North Village 03 32 $256,914 135
Kissimmee Poinciana Nbrhd 05 Village 07 24 $265,028 162
Kissimmee Poinciana Nbrhd 06 South Village 03 8 $110,638 190
Kissimmee Poinciana Nbrhd 06 Village 03 1 $298,000 112
Kissimmee Poinciana Nbrhd 06 Village 07 42 $284,584 120
Kissimmee Poinciana Nbrhd 1 North Village 1 1 $277,000 229
Kissimmee Poinciana Nbrhd 1 Vill 3 1 $350,000 337
Kissimmee Poinciana Nbrhd 2 West Vill 7 1 $38,599 209
Kissimmee Poinciana Nbrhd 2 West Village 7 1 $38,500 77
Kissimmee Poinciana Nbrhd 3 South Village 7 1 $260,000 159
Kissimmee Poinciana Nbrhd 3 Village 2 1 $245,000 420
Kissimmee Poinciana Nbrhd 3 Village 3 1 $275,000 108
Kissimmee Poinciana Nbrhd 4 West Village 7 1 $309,000 56
Kissimmee Poinciana Nbrhd 5 North Vill 3 2 $299,950 51
Kissimmee Poinciana Nbrhd 5 Village 7 1 $328,550 223
Kissimmee Poinciana Nbrhd 6 Vill 7 2 $308,700 38
Kissimmee Poinciana Nbrhd 6 Village 7 2 $470,000 48
Kissimmee Poinciana Neigborhood 4 Village 7 Pb 53 Pgs 4/18/ 1 $225,000 48
Kissimmee Poinciana Neighborhood 2 Village 8 1 $310,000 43
Kissimmee Poinciana Re-plat Pt Nbrhd 01 Village 03 1 $285,000 57
Kissimmee Poinciana V 1 1 $335,000 55
Kissimmee Poinciana V 1 Nbd 1n 1 $329,900 261
Kissimmee Poinciana V 1 Nbd 2 1 $333,900 261
Kissimmee Poinciana Village 2 $264,500 572
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 01 South 3 $249,967 224
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 02 6 $240,983 403
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 03 1 $280,000 105
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 03 East 1 $400,000 41
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 03 West 5 $230,760 56
Kissimmee Poinciana Village 02 1 $340,000 76
Kissimmee Poinciana Village 02 Neighborhood 01 3 $293,133 184
Kissimmee Poinciana Village 05 Neighborhood 01 5 $259,980 175
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbd 1 North 1 $249,900 132
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbd 3 West 1 $225,000 35
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 1 North 19 $245,547 170
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 1 South 30 $293,039 152
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 2 21 $295,776 136
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 3 East 4 $352,725 122
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 3 South 1 $234,500 183
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 3 West 11 $219,973 287
Kissimmee Poinciana Village 2 Nbhd 1 45 $251,868 139
Kissimmee Poinciana Village 2 Nbhd 3 28 $299,314 115
Kissimmee Poinciana Village 5 Nbhd 1 57 $260,923 136
Kissimmee Poinciana Village Neighborhood 1 South 1 $365,000 77
Kissimmee Poinciana Villages 1 $270,000 29
Kissimmee Poinciana Vlg 1 $324,500 503
Kissimmee Poinciana Vlg 1 Nbhd 1 South 1 $535,000 78
Kissimmee Poinciana Vlg 1 Nbhd 2 1 $298,900 49
Kissimmee Poinciana Vlg 2 Nbhd 3 3 $384,667 152
Kissimmee Preserve At Tapestry 6 $483,982 185
Kissimmee Quail Hollow 2 $340,000 64
Kissimmee Quail Ridge 4 $371,188 74
Kissimmee R Bass 1 $230,000 6
Kissimmee Raintree At Springlake Village 1 $382,000 76
Kissimmee Raintree Park 1 $240,000 100
Kissimmee Randolph & Patrick 1 $329,900 117
Kissimmee Randolph Ave Rep 1 $399,999 299
Kissimmee Randolph Place 1 $890,000 556
Kissimmee Reedy Reserve 8 $314,121 86
Kissimmee Reedy Reserve Townhomes 1 $300,000 78
Kissimmee Reflections At Storey Lake 1 $450,000 22
Kissimmee Regal Bay 2 $862,450 57
