Jacksonville, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville **verifying Subd** 40 $309,377 120
Jacksonville 01137 Hillcrest 1 $180,000 170
Jacksonville 01478 Fayetteville 1 $295,000 42
Jacksonville 01486 Royal Terrace(royal Ter) 1 $130,000 33
Jacksonville 04230 Kensington Park 1 $215,000 144
Jacksonville 05508 Windsor Chase 1 $499,000 99
Jacksonville 07120 Pritchard Plantation 1 $299,900 71
Jacksonville 07378 Dunns Crossing 1 $350,000 196
Jacksonville 07438 Dunns Crossing 1 $484,990 5
Jacksonville 1661 Riverside 8 $460,350 85
Jacksonville 20018 Neighborhood 1 $350,000 114
Jacksonville 6000 On The River 2 $377,000 17
Jacksonville Abby Glen 1 $399,900 19
Jacksonville Academy Park 1 $174,900 8
Jacksonville Adams 1 $199,900 164
Jacksonville Adams Lake 9 $327,332 60
Jacksonville Adams S-d 1 $139,550 112
Jacksonville Adams Walk 1 $419,900 71
Jacksonville Aldea 1 $829,900 120
Jacksonville Alden Trace 1 $229,000 2
Jacksonville Alderman 1 $239,900 47
Jacksonville Alderman Park 9 $345,600 61
Jacksonville Alexandria Place 1 $1,697,000 117
Jacksonville Allandale 3 $181,000 31
Jacksonville Allendale 1 $125,000 104
Jacksonville Almeda Gardens 3 $234,900 137
Jacksonville Almelia Kohns 1 $194,000 89
Jacksonville Alta Lakes 15 $376,866 92
Jacksonville Amandas Crossing 3 $282,267 61
Jacksonville Ambridge Cove 1 $369,000 12
Jacksonville Amelia View 7 $615,400 109
Jacksonville Anchorage 1 $389,900 18
Jacksonville Andover Place 1 $269,000 7
Jacksonville Annies Walk 6 $231,232 79
Jacksonville Aralia Place 3 $271,533 318
Jacksonville Arbor Glade 1 $529,800 135
Jacksonville Arbor Lake Villas 1 $365,000 94
Jacksonville Arbor Mill At Oakleaf Plantation 2 $327,500 144
Jacksonville Arbor Oaks 1 $599,000 100
Jacksonville Arbor Pointe 3 $378,333 67
Jacksonville Arbors 1 $299,900 44
Jacksonville Argyle 3 $338,267 253
Jacksonville Argyle Corners 2 $249,950 64
Jacksonville Argyle Forest 8 $297,463 68
Jacksonville Argyle Forest E Villge 09 1 $110,000 3
Jacksonville Argyle Forest East 1 $254,900 80
Jacksonville Argyle Forest Villag 4 $285,975 31
Jacksonville Argyle-chimney Lakes 7 $312,414 103
Jacksonville Arlington 7 $575,711 36
Jacksonville Arlington By The Riv 1 $319,000 50
Jacksonville Arlington East 2 $219,000 58
Jacksonville Arlington East Unit 02 1 $275,000 165
Jacksonville Arlington Green 5 $231,760 60
Jacksonville Arlington Heights 2 $512,500 116
Jacksonville Arlington Hills 39 $251,105 74
Jacksonville Arlington Manor 4 $231,200 105
Jacksonville Arlington River Hill 1 $369,900 23
Jacksonville Arlingwood 6 $325,383 116
Jacksonville Arlingwood Terrace 1 $259,900 9
Jacksonville Armstrong Riverview 5 $108,780 108
Jacksonville Armstrongs 2 $137,500 218
Jacksonville Arrow Lakes 2 $274,250 73
Jacksonville Arrowhead Forest 2 $419,500 51
Jacksonville Arrowood 1 $215,000 37
Jacksonville Arrowood Bartram Pk 2 $226,950 82
Jacksonville Arrowoods 2 $299,900 48
Jacksonville Artisan Lakes 3 $620,000 23
Jacksonville Ashers Landing 15 $297,716 75
Jacksonville Ashford 5 $395,440 56
Jacksonville Ashley Green 2 $344,000 71
Jacksonville Ashley Laurel Oaks 8 $256,025 8
Jacksonville Ashley Woods 2 $488,000 28
Jacksonville Ashton Hills 6 $427,167 45
Jacksonville Ashwood 2 $386,200 103
Jacksonville Aspen Trail 10 $398,039 164
Jacksonville Atlantic Bch Parkway 1 $145,000 4
Jacksonville Atlantic Beach Preserve 5 $332,898 90
Jacksonville Atlantic Blvd Estate 5 $138,958 122
Jacksonville Atlantic Highlands 5 $439,900 16
Jacksonville Auberts 1 $125,000 148
Jacksonville Avalon Place Townhomes 2 $254,950 94
Jacksonville Avalon Woods 13 $369,370 82
Jacksonville Avanti 7 $183,829 78
Jacksonville Avondale 22 $665,718 89
Jacksonville Avondale Estates 1 $392,000 68
Jacksonville Avondale North 7 $565,071 89
Jacksonville Azalea Creek 13 $416,976 95
Jacksonville Azalea Hills 5 $352,000 87
Jacksonville Azalea Terrace 2 $289,950 63
Jacksonville B Higginbotham 1 $229,000 43
Jacksonville Bagley Grant 1 $315,000 166
Jacksonville Bainebridge Estates 8 $361,525 105
Jacksonville Baldwin 2 $169,000 124
Jacksonville Barkoskie Villas 1 $990,000 35
Jacksonville Barnett 1 $152,000 96
Jacksonville Barnetts 10 $99,890 89
Jacksonville Barrington Cove 4 $339,000 83
Jacksonville Bartram Creek 5 $420,600 59
Jacksonville Bartram Meadows 16 $361,006 90
Jacksonville Bartram Park 1 $279,000 60
Jacksonville Bartram Park Preserve 15 $492,400 48
Jacksonville Bartram Springs 16 $479,413 196
Jacksonville Batton Island 1 $2,149,000 44
Jacksonville Bay Harbour 1 $119,000 8
Jacksonville Bay Pointe North 3 $299,800 49
Jacksonville Bayberry 8 $317,599 88
Jacksonville Baymeadows 1 $285,000 15
Jacksonville Baypoint 3 $267,600 40
Jacksonville Baywood Estates 1 $149,000 29
Jacksonville Baywood Park 1 $149,000 31
Jacksonville Beach Haven Village 2 $332,000 74
Jacksonville Beach Way 1 $421,900 30
Jacksonville Beachwood 5 $287,360 64
Jacksonville Beacon Hills 1 $289,000 26
Jacksonville Beacon Hills Harbor 5 $526,780 88
Jacksonville Beatrice Walk 2 $284,950 52
Jacksonville Beau Rivage 4 $463,500 169
Jacksonville Beauclerc 1 $665,000 0
Jacksonville Beauclerc Forest 2 $464,450 131
Jacksonville Beauclerc Gardens 2 $569,450 216
Jacksonville Beauclerc Lakes 3 $129,300 170
Jacksonville Beauclerc Manor 2 $524,450 56
Jacksonville Beauclerc Point 3 $2,183,000 123
Jacksonville Beaverbrook 2 $1,082,500 198
Jacksonville Belair 1 $204,900 8
Jacksonville Bella Lago 2 $367,990 26
Jacksonville Bella Terraza 1 $124,900 73
Jacksonville Bellbrooke 27 $389,160 58
Jacksonville Belle Oaks 1 $429,000 149
Jacksonville Belle Rive 6 $219,000 115
Jacksonville Belle Rive Villas 1 $219,900 400
Jacksonville Bennett Estates 1 $445,000 149
Jacksonville Bennett Park 1 $1,000,000 1137
Jacksonville Bennetts Plat 1 $550,000 78
Jacksonville Bent Creek 2 $322,498 74
Jacksonville Bent Tree 2 $233,700 226
Jacksonville Bentley Woods 2 $369,900 125
Jacksonville Benton Lakes 1 $439,500 47
Jacksonville Bentwater Place 6 $465,050 76
Jacksonville Bethune Grant 1 $380,000 10
Jacksonville Big Oak Run 2 $253,950 131
Jacksonville Biltmore 7 $160,400 114
Jacksonville Biscayne Bay 5 $189,600 74
Jacksonville Biscayne Downs 1 $329,900 30
Jacksonville Biscayne Estates 1 $355,000 32
Jacksonville Biscayne Grove 1 $299,900 1
Jacksonville Biscayne Terrace 1 $285,000 5
Jacksonville Biscayne Villas 4 $724,875 216
Jacksonville Bishops Court 8 $180,238 113
Jacksonville Black Hammock Island 15 $637,467 169
Jacksonville Blackhawk Bluff 1 $425,000 78
Jacksonville Blackstone Bldg-a Condo 1 $189,000 107
Jacksonville Blue Jay 1 $272,600 0
Jacksonville Blue Lake Estates 1 $479,000 134
Jacksonville Bon-air S-d 1 $280,000 36
Jacksonville Bonaparte Crossing 1 $329,900 129
Jacksonville Bowden Farms 1 $549,000 289
Jacksonville Bowden Grant 2 $2,662,500 198
Jacksonville Brackridge 2 $265,750 182
Jacksonville Bradley Pond 9 $439,978 96
Jacksonville Brandywine 1 $325,000 79
Jacksonville Bremer Hills 4 $169,750 189
Jacksonville Brentwood 19 $187,527 83
Jacksonville Brentwood Village 2 $161,950 137
Jacksonville Bridle Creek 43 $308,547 91
Jacksonville Brierwood 5 $359,200 58
Jacksonville Brightwater 3 $311,167 97
Jacksonville Broadview Terrace 3 $404,999 57
Jacksonville Broadview Towers 1 $379,900 276
Jacksonville Broadwater 2 $1,012,500 103
Jacksonville Brookdale 1 $120,900 232
Jacksonville Brooker Heights 1 $235,000 18
Jacksonville Brookhollow 2 $364,750 62
Jacksonville Brooklyn 5 $944,600 161
Jacksonville Brookshire 1 $420,000 128
Jacksonville Brookside 2 $357,500 231
Jacksonville Brookview 3 $246,667 170
Jacksonville Brookwood Forest 6 $281,667 91
Jacksonville Brookwood Terrace 1 $2,190,000 93
Jacksonville Broward Cove 1 $15,999 79
Jacksonville Broward Estates 1 $2,599,000 59
Jacksonville Broward Key 5 $632,176 36
Jacksonville Browns 1 $418,000 73
Jacksonville Browns Sidney 1 $102,500 109
Jacksonville Buccaneer Point 2 $749,000 19
Jacksonville Buckingham 3 $302,260 107
Jacksonville Buenos Aires 1 $255,000 292
Jacksonville Buffalo Gardens 1 $124,900 224
Jacksonville Busch Drive Bpk 1 $790,000 528
Jacksonville Bush Terrace 1 $222,990 17
Jacksonville Byrd Landing 2 $332,450 77
Jacksonville Caldwell Terrace 1 $210,000 44
Jacksonville Cambridge 2 $357,000 35
Jacksonville Cambridge Estates 3 $283,000 57
Jacksonville Cameron Crossing 1 $335,000 32
Jacksonville Cameron Pointe 1 $310,000 84
Jacksonville Campbell 2 $187,500 111
Jacksonville Campbell Addn 5 $247,540 49
Jacksonville Campbells 4 $222,925 100
Jacksonville Campfield 5 $230,660 62
Jacksonville Campus Hills 1 $245,000 1
Jacksonville Caney Branch Plantation 4 $262,950 83
Jacksonville Canterwood 1 $469,900 58
Jacksonville Capitol Park 3 $216,100 133
Jacksonville Capitol Park East 7 $220,471 148
Jacksonville Captiva 2 $152,500 59
Jacksonville Captiva Bluff 1 $349,900 2
Jacksonville Carlton At Oak Landing 5 $163,200 139
Jacksonville Caroline Forest 3 $240,300 23
Jacksonville Caroline Hills 1 $389,900 37
Jacksonville Caroline Ridge 2 $317,450 18
Jacksonville Carter Donation 5 $330,800 203
Jacksonville Carter Hall 1 $540,000 55
Jacksonville Carter Landing 1 $275,000 114
Jacksonville Carver Manor 4 $189,975 148
Jacksonville Carvill Park 3 $117,167 226
Jacksonville Cary Landing 8 $218,116 50
Jacksonville Cary Landing Townhomes 9 $217,818 85
Jacksonville Cassie Oaks 1 $399,900 79
Jacksonville Castellaws 1 $129,000 4
Jacksonville Cathedral Oaks 2 $835,000 19
Jacksonville Causeys 2 $97,500 161
Jacksonville Cecilville 1 $200,000 383
Jacksonville Cedar 1 $199,000 780
Jacksonville Cedar Bay 1 $370,000 29
Jacksonville Cedar Bay Heights 2 $585,000 80
Jacksonville Cedar Creek 18 $338,686 60
Jacksonville Cedar Creek Farms 1 $315,000 121
Jacksonville Cedar Creek Landing 5 $93,180 123
Jacksonville Cedar Glen 3 $358,833 180
Jacksonville Cedar Heights 1 $1,050,000 40
Jacksonville Cedar Hill 1 $258,000 37
Jacksonville Cedar Hill Estates 6 $208,299 60
Jacksonville Cedar Hills 16 $224,293 89
Jacksonville Cedar Hills Estate 3 $184,833 83
Jacksonville Cedar Hills Estates 23 $198,843 56
Jacksonville Cedar Hills Unit 05 1 $364,900 45
Jacksonville Cedar Lake Estates 1 $220,000 5
Jacksonville Cedar North (phase 2 1 $315,000 32
Jacksonville Cedar Oaks 1 $225,000 114
Jacksonville Cedar Point Rd 3 $288,000 72
Jacksonville Cedar Shores 4 $345,725 105
Jacksonville Cedar Shores Manor 1 $239,590 197
Jacksonville Cedar Springs 5 $253,360 87
Jacksonville Cedarbrook 4 $427,250 193
Jacksonville Cedarhurst 7 $318,399 66
Jacksonville Central Riverside 8 $316,736 102
Jacksonville Century Point 3 $225,100 73
Jacksonville Century Point Villas 2 $242,500 30
Jacksonville Chandlers Crossing 2 $425,000 99
Jacksonville Charlesgate 1 $300,000 85
Jacksonville Charter Point 4 $575,250 135
Jacksonville Chatham Woods 4 $173,250 54
Jacksonville Cherokee Cove 4 $314,975 14
Jacksonville Cherokee Heights 1 $219,000 64
Jacksonville Cherry Lakes 1 $354,900 99
Jacksonville Cherry Wood 1 $235,000 51
Jacksonville Chimney Lakes 7 $328,829 27
Jacksonville Cinnamon Lakes 3 $274,300 95
Jacksonville Cisco Gardens 1 $299,000 16
Jacksonville Citihomes At San Marco 1 $120,000 3
Jacksonville Clairboro 1 $515,000 35
Jacksonville Clarkson 2 $227,500 38
Jacksonville Clay Hill 8 $1,140,238 38
Jacksonville Cleveland Heights 8 $146,319 79
Jacksonville Clifton 3 $482,967 70
Jacksonville Clifton Village 1 $309,999 22
Jacksonville Coastal Cove 2 $487,500 72
Jacksonville Coastal Creek 4 $112,225 154
Jacksonville Coastal Oaks 1 $489,000 11
Jacksonville Coastal Oaks At Atlantic Beach 2 $579,968 36
Jacksonville Coastal Oaks At Atlantic Beach Unit 01 1 $489,000 22
Jacksonville Cobblestone 8 $359,374 25
Jacksonville Cobblestone Villas 1 $275,000 8
Jacksonville Colbert Landings 1 $469,990 26
Jacksonville Coleman 2 $295,000 128
Jacksonville College Gardens 4 $153,475 81
Jacksonville College Park 8 $105,037 312
Jacksonville Collins Ridge 2 $324,900 97
Jacksonville Collinswood 1 $589,000 43
Jacksonville Colonial Manor 3 $816,667 51
Jacksonville Colonial Park 3 $356,667 54
Jacksonville Colonial Pines 1 $325,000 99
Jacksonville Colonial Point 2 $135,000 47
Jacksonville Colonial Point Condo 7 $109,779 73
Jacksonville Colonial Terrace 2 $254,500 26
Jacksonville Colony At San Jose 7 $89,970 112
Jacksonville Colony Cove 3 $925,000 55
Jacksonville Comm Of Old Moore 1 $180,000 289
Jacksonville Commissioners Plat 1 $89,400 42
Jacksonville Confederate Oaks 1 $379,500 3
Jacksonville Confederate Point 6 $296,133 42
Jacksonville Coopers 1 $4,690,000 488
Jacksonville Coopers Meadows 18 $341,857 55
Jacksonville Copes Landing 1 $289,000 10
Jacksonville Copes Landing Phase 1 48 $317,519 69
Jacksonville Copes Lndg 1 $310,000 36
Jacksonville Copper Hill 1 $259,000 37
Jacksonville Copper Ridge 8 $363,746 113
Jacksonville Copperleaf 1 $374,999 200
Jacksonville Cormorant Creek 2 $597,000 30
Jacksonville Cormorant Landing 3 $815,967 144
Jacksonville Corrientes Court 1 $445,000 106
Jacksonville Corrientes Court Ii 1 $415,000 58
Jacksonville Cottages At Argyle Condo 6 $178,417 77
Jacksonville Cottages At Greenland 1 $249,999 71
Jacksonville Country Club Estates 1 $465,000 102
Jacksonville Country Club Manor 3 $203,167 236
Jacksonville Country Creek 7 $272,400 74
Jacksonville Countryside 1 $314,900 81
Jacksonville Courtney Woods 1 $300,000 66
Jacksonville Courtyards Mayport 4 $204,500 112
Jacksonville Cove At Isle Of Palms 4 $1,566,000 504
Jacksonville Cove At Southwood 13 $355,259 44
Jacksonville Cove St Johns 3 $480,967 23
Jacksonville Covenant Cove 1 $514,900 165
Jacksonville Coventry 1 $599,500 41
Jacksonville Covington Creek 1 $550,000 11
Jacksonville Coxwell Estates 1 $3,200,000 425
Jacksonville Crabtree Manor 2 $356,200 16
Jacksonville Crabtrees Riverside 3 $400,500 59
Jacksonville Cranes Landing 1 $299,000 275
Jacksonville Creekside 1 $89,900 192
Jacksonville Creekside Bend 1 $286,800 37
Jacksonville Creekside Manor 2 $379,950 124
Jacksonville Creekside Oaks 2 $357,450 44
Jacksonville Creighton Grant 1 $1,350,000 89
Jacksonville Cross Creek Villas 1 $320,000 273
Jacksonville Crossings At Bartram 2 $449,495 110
Jacksonville Crosswater@pablo Bay 3 $846,633 19
Jacksonville Crystal Cove 5 $328,900 172
Jacksonville Crystal Creek 3 $339,966 23
Jacksonville Crystal Ridge 1 $400,000 15
Jacksonville Crystal Springs 6 $256,467 106
Jacksonville Cunningham Creek 1 $740,000 178
Jacksonville Curtiss-bright 3 $170,000 215
Jacksonville Cypress 1 $6,550,000 159
Jacksonville Cypress Cove 5 $355,940 60
Jacksonville Cypress Creek 1 $330,000 109
Jacksonville Cypress Gardens 1 $269,500 171
Jacksonville Cypress Hammock 4 $263,750 86
Jacksonville Cypress Landing 1 $399,999 48
Jacksonville Cypress Meadows 36 $306,703 92
Jacksonville Cypress Point 2 $307,450 54
Jacksonville Cypress Trails At Nocatee 5 $589,800 166
Jacksonville Cypress Village 3 $456,133 20
Jacksonville Dames Point Cove 1 $465,000 129
Jacksonville Danese Homestead 2 $459,500 70
Jacksonville Danforth 2 $562,450 62
Jacksonville David Ogilvie Estate 2 $682,450 195
Jacksonville David Scurry Grant 1 $574,900 127
Jacksonville Dawsons Creek 3 $489,967 112
Jacksonville Daybreak Woods 5 $359,618 84
Jacksonville Deens Addn 3 $103,267 35
Jacksonville Deer Cove 2 $382,200 111
Jacksonville Deer Creek 6 $352,993 47
Jacksonville Deer Creek Landing 2 $294,431 40
Jacksonville Deer Run 4 $203,450 93
Jacksonville Deercreek 1 $625,000 421
Jacksonville Deercreek Cc 3 $712,467 115
Jacksonville Deerfield Lakes Cond 3 $173,635 84
Jacksonville Deerfoot Point 3 $220,467 228
Jacksonville Deerwood 12 $872,825 104
Jacksonville Deerwood Lake Replat S-d 1 $0 184
Jacksonville Deerwood Place 7 $287,414 172
Jacksonville Del Rio 5 $306,560 81
Jacksonville Del Rio Mandarin 2 $459,950 25
Jacksonville Del Webb Etown 10 $598,139 76
Jacksonville Delray Manor 2 $400,000 24
Jacksonville Derringer Oaks 1 $356,207 28
Jacksonville Derringer Rd 1 $160,000 3
Jacksonville Diamond Springs 44 $355,945 79
Jacksonville Dinsmore 7 $402,388 107
Jacksonville Dinsmore Farms 16 $265,694 143
Jacksonville Dinsmore Garden City 1 $87,000 135
Jacksonville District At Oakleaf Village 1 $274,990 23
Jacksonville Div Of M L Broward Estate 1 $2,250,000 194
Jacksonville Divens 2 $334,450 490
Jacksonville Dos Rios 3 $342,600 245
Jacksonville Drayton Park 1 $189,000 46
Jacksonville Drayton Place 3 $433,000 71
Jacksonville Duclay Forest 5 $157,200 110
Jacksonville Dunes Townhomes 1 $175,000 358
Jacksonville Dunn Creek Pointe 2 $407,500 45
Jacksonville Dunns Creek 3 $349,800 108
Jacksonville Dunns Creek Farms 1 $225,000 169
Jacksonville Dunns Creek Gardens 1 $399,000 17
Jacksonville Dunns Creek Plantation 1 $399,900 122
Jacksonville Dunns Crossing 5 $333,252 78
Jacksonville Dunns Plantation 2 $412,000 93
Jacksonville Dupont Area 2 $120,000 159
Jacksonville Durbin Crossing 1 $295,000 7
Jacksonville Durkeeville 7 $118,200 83
Jacksonville Duval City 9 $279,511 147
Jacksonville Duval County 1 $70,000 19
Jacksonville Dyal Upchurch 1 $185,000 16
Jacksonville Eagle Bend 2 $419,350 72
Jacksonville Eagle Bend Ct 1 $500,000 21
Jacksonville Eagle Crest 1 $399,999 38
Jacksonville Eagle Hammock 1 $344,900 27
Jacksonville Eagles Hammock 7 $348,286 86
Jacksonville Eagles Roost 1 $349,900 73
Jacksonville Early Rise 1 $350,000 99
Jacksonville East Grand Park 12 $134,758 101
Jacksonville East Greeleyville 1 $99,000 113
Jacksonville East Hampton 4 $531,850 48
Jacksonville East Highlands 2 $156,000 112
Jacksonville East Jacksonville 3 $399,967 80
Jacksonville East Lewisville 1 $51,000 47
Jacksonville East Springfield 3 $157,633 167
Jacksonville Eastbrook Terrace 1 $85,900 38
Jacksonville Eastpointe Of Hidden 1 $295,000 60
Jacksonville Eastport Gardens 1 $314,000 93
Jacksonville Eastport Small Farms 6 $256,617 53
Jacksonville Eastside 5 $620,004 134
Jacksonville Edgewater At Sunbeam 2 $272,500 20
Jacksonville Edgewood 8 $397,500 79
Jacksonville Edgewood Condominium 2 $132,450 209
Jacksonville Edgewood Estates 1 $165,000 12
Jacksonville Edinburgh Village 1 $469,900 123
Jacksonville Edison 5 $1,058,580 47
Jacksonville Edison East 3 $516,300 13
Jacksonville Edmondsons Beverly 9 $377,489 71
Jacksonville Edmondsons Main 1 $134,862 18
Jacksonville Edmondsons Main Est 1 $139,000 79
Jacksonville Edmondsons Main Stre 3 $159,967 89
Jacksonville Edmondsons North 4 $129,825 50
Jacksonville Edmonsons 1 $170,000 117
Jacksonville Edmunsons Beverly Hi 2 $149,900 70
Jacksonville Edwards Creek Estates 1 $659,900 85
Jacksonville Eggleston Heights 2 $557,650 143
Jacksonville Egret Creek 20 $261,450 241
Jacksonville Eilenbergs Addn 2 $430,450 52
Jacksonville Eisenhower Acres 3 $404,000 75
Jacksonville Ellington Place 1 $340,000 50
Jacksonville Ellis Cove 14 $364,395 49
Jacksonville Ellis Trace 1 $155,000 29
Jacksonville Emerald Bay 3 $346,033 47
Jacksonville Emerald Isles 11 $271,535 65
Jacksonville Emerald Preserve 1 $250,000 170
Jacksonville Emilys Walk 1 $700,000 61
Jacksonville Emmaus 2 $95,500 262
Jacksonville Enchante Park 1 $259,900 26
Jacksonville Enchanted Park 6 $229,983 92
Jacksonville Enclave At Mill Creek North Townhomes 3 $304,393 34
Jacksonville Engelhardts 2 $1,000,000 71
Jacksonville Englewood 3 $242,500 44
Jacksonville English Estates 2 $234,950 107
Jacksonville Equinox East 9 $263,489 73
Jacksonville Esplanade At Town Center 13 $193,546 141
Jacksonville Estate/h P Demery Prcl 1 1 $975,000 107
Jacksonville Estates At Aloma Woods Ph 3 1 $289,000 13
Jacksonville Etown 4 $829,925 85
Jacksonville Etown At Marconi 1 $725,000 16
Jacksonville Etown At Nobel 1 $719,000 10
Jacksonville Evercharm North 1 $750,000 51
Jacksonville Evergreen Acres 1 $236,989 164
Jacksonville Everlake 4 $403,975 93
Jacksonville Everrange 44 $758,842 93
Jacksonville Everrange At The Ridge 3 $540,990 31
Jacksonville F Bagley Grant 1 $225,000 54
Jacksonville F Hartley Grant 1 $249,000 33
Jacksonville F Richard Grant 3 $383,333 46
Jacksonville F Richard Heirs 1 $425,000 31
Jacksonville Fairfield 3 $119,000 86
Jacksonville Fairmont 2 $344,375 85
Jacksonville Fairview 3 $239,300 80
Jacksonville Fairview Gardens 1 $159,900 37
Jacksonville Fairview Pines 1 $270,000 39
Jacksonville Falcon Trace 1 $210,000 207
Jacksonville Fawn Ridge 2 $267,450 65
Jacksonville Fayetteville 3 $234,667 23
Jacksonville Fehrenbachs 7 $161,114 278
Jacksonville Felch 2 $339,950 21
Jacksonville Fenlake Mill 1 $354,900 88
Jacksonville Fishweir 1 $399,000 96
Jacksonville Flagler Point 2 $284,500 17
Jacksonville Flagler Station 3 $325,767 107
Jacksonville Flamingo Park 1 $224,000 150
Jacksonville Fleetwood 2 $322,000 88
Jacksonville Fletcher Park 2 $515,000 89
Jacksonville Flora Springs Estates 1 $750,000 177
Jacksonville Floradale 15 $155,620 93
Jacksonville Floral Bluff Estates 2 $398,250 35
Jacksonville Floral Bluff Manor 1 $309,900 9
Jacksonville Flynn Oaks 2 $508,450 86
Jacksonville Forest Creek 1 $229,900 15
Jacksonville Forest Crest 1 $349,900 145
Jacksonville Forest Hideaway 1 $319,000 17
Jacksonville Forest Hills 1 $288,000 75
Jacksonville Forest Lakes Park 1 $30,000 58
Jacksonville Forest Oaks 2 $384,848 86
Jacksonville Forrest Brook 5 $172,180 154
Jacksonville Fort Caroline Cove 2 $339,000 21
Jacksonville Fort Caroline Hills 3 $371,300 80
Jacksonville Fort Caroline Lakes 4 $271,975 39
Jacksonville Fort Caroline Shores 1 $665,000 36
Jacksonville Fountain Gate 1 $130,000 3
Jacksonville Fountain Gate Condo 1 $179,000 86
Jacksonville Fox Creek 6 $321,800 58
Jacksonville Fox Ridge 1 $362,500 1
Jacksonville Foxwood 2 $317,500 120
Jacksonville Foxwood Trails 2 $352,000 77
Jacksonville Frances Court 1 $230,000 115
Jacksonville Frazees 2 $192,445 26
Jacksonville Fruit Cove 1 $3,495,000 121
Jacksonville Ft Caroline Club 2 $285,000 125
Jacksonville Ft Caroline Club Est 9 $259,578 49
Jacksonville Ft Caroline Cove 1 $285,000 60
Jacksonville Ft Caroline Estates 1 $449,000 28
Jacksonville Ft Caroline Harbor 1 $549,900 5
Jacksonville Ft Caroline Hills 1 $329,500 61
Jacksonville Ft Caroline Lakes 1 $250,000 9
Jacksonville Ft George Estates 3 $1,074,333 54
Jacksonville Ft George Island 3 $789,353 96
Jacksonville Gandys 1 $99,000 102
Jacksonville Garcias Grant 1 $259,900 40
Jacksonville Garden City 18 $325,665 114
Jacksonville Gardens Of Bridgehampton 11 $170,745 116
Jacksonville Gardens Of Julington 1 $425,000 92
Jacksonville Gardenvale 3 $114,935 158
Jacksonville Gately Oaks 2 $569,500 16
Jacksonville Gay Grant 1 $4,690,000 488
Jacksonville Genna Trace 1 $218,000 113
Jacksonville Gentle Woods 6 $254,967 90
Jacksonville George Masons 1 $130,000 16
Jacksonville Georgetown Condos 1 $249,900 0
Jacksonville Georgetown Estates 1 $210,000 51
Jacksonville Georgetown Townhomes 7 $320,314 103
Jacksonville Georgetowne 2 $335,750 112
Jacksonville Gillen 7 $180,886 66
Jacksonville Gillespie Gardens 1 $369,000 51
Jacksonville Girvin Pointe 1 $340,000 53
Jacksonville Glen Eagle 3 $386,600 105
Jacksonville Glen Kernan 17 $2,009,824 150
Jacksonville Glen Laura 1 $250,000 37
Jacksonville Glen Oak 1 $81,990 207
Jacksonville Glenoaks 2 $136,300 124
Jacksonville Glenwood 1 $250,000 79
Jacksonville Glynlea 1 $999,900 50
Jacksonville Glynlea Park 13 $299,369 95
Jacksonville Golden Glades 2 $399,950 59
Jacksonville Golden Oaks 1 $765,000 112
Jacksonville Golden Pond 1 $354,900 15
Jacksonville Golfair Terrace 4 $143,245 49
Jacksonville Golfbrook Terrace 1 $199,000 498
Jacksonville Golfview 1 $329,900 9
Jacksonville Golfview Condominium 3 $84,167 27
Jacksonville Goodbys Creek 3 $816,000 88
Jacksonville Goodbys Hideaway 1 $375,000 94
Jacksonville Granada 2 $1,249,500 134
Jacksonville Grand Addn To Jax 1 $224,900 27
Jacksonville Grand Blvd 2 $85,000 437
Jacksonville Grand Boulevard 21 $189,965 137
Jacksonville Grand Lakes 1 $499,900 65
Jacksonville Grand Park 16 $131,925 151
Jacksonville Grand Reserve 4 $219,725 134
Jacksonville Grand Reserve Condo 1 $189,900 271
Jacksonville Grant Addn To Jax 3 $152,267 114
Jacksonville Granville 2 $509,000 37
Jacksonville Greenbrier At Bartram Park 4 $306,223 140
Jacksonville Greenbrooke 1 $509,000 10
Jacksonville Greendale 1 $179,000 43
Jacksonville Greene Meadows 4 $361,500 188
Jacksonville Greenfield Lakes 2 $411,000 8
Jacksonville Greenfield Manor 1 $370,000 42
Jacksonville Greenland 11 $992,273 46
Jacksonville Greenland Acres 1 $380,000 387
Jacksonville Greenland Chase 6 $449,967 83
Jacksonville Greenland Oaks 1 $515,000 15
Jacksonville Greenland Place 1 $339,000 7
Jacksonville Greyfield 1 $279,000 5
Jacksonville Grogans Bluff 2 $407,000 69
Jacksonville Grove Park 4 $336,250 74
Jacksonville Grovedale 2 $287,950 82
Jacksonville Hagans 3 $326,635 162
Jacksonville Hamilton Downs 1 $499,900 205
Jacksonville Hammock Grove 7 $234,257 183
Jacksonville Hammock Oaks 1 $639,900 44
Jacksonville Hampton Glen 3 $656,633 31
Jacksonville Hampton Park 2 $699,850 38
Jacksonville Hampton W 1 $347,000 136
Jacksonville Hampton West 2 $356,000 129
Jacksonville Hanna Boutross 2 $172,745 24
Jacksonville Hannah Stables 1 $250,000 11
Jacksonville Hansen Creek 11 $287,415 87
Jacksonville Harbor Dunes 1 $594,900 129
Jacksonville Harbor Oaks 3 $891,667 76
Jacksonville Harbor Point 1 $769,000 339
Jacksonville Harbor View 14 $168,693 157
