Davenport, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Davenport, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Davenport Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Davenport **verifying Subd** 1 $320,000 52
Davenport 1300027-1300027 1 $92,000 14
Davenport 1st Place 1 $339,990 16
Davenport 999980 1 $435,000 280
Davenport Abbey At West Haven 3 $454,333 39
Davenport Acreage 1 $350,000 46
Davenport Acreage & Unrec 5 $1,056,880 325
Davenport Aldea Reserve 2 $377,500 119
Davenport Aleman Acres 1 $299,990 543
Davenport Andover 3 $294,967 83
Davenport Ashebrook 1 $330,000 46
Davenport Aspire At Canter Creek 11 $324,445 103
Davenport Astonia 8 $347,975 148
Davenport Astonia 50s 2 $349,500 97
Davenport Astonia North 11 $348,754 198
Davenport Astonia North 2 2 $439,500 179
Davenport Astonia-ph 2 & 3 2 $367,250 197
Davenport Astonia-ph 2 3 1 $445,000 2
Davenport Astonia-phase 2 & 3 2 $354,995 241
Davenport Atria/ridgewood Lakes 5 $279,578 126
Davenport Aviana 14 $457,878 186
Davenport Aviana Resort 1 $455,000 473
Davenport Azur Residence 10 $445,090 134
Davenport Azur Resort 2 $397,500 238
Davenport Bahama Bay 9 $205,294 234
Davenport Bahama Bay A Condo 29 $192,049 152
Davenport Bahama Bay Resort 7 $208,671 115
Davenport Bahama Bay, A Condominium 2 $227,500 157
Davenport Bella Nova 4 $324,975 41
Davenport Bella Nova-ph 3 1 $298,000 26
Davenport Bella Piazza 9 $157,711 223
Davenport Bella Toscana 3 $381,000 66
Davenport Bella Verano 6 $405,817 100
Davenport Bella Vita 27 $295,235 145
Davenport Bellaviva 17 $419,340 153
Davenport Bellaviva Ph 2 1 $449,900 39
Davenport Belle Haven 12 $373,132 198
Davenport Bentley Oaks 4 $394,000 107
Davenport Bimini Bay 14 $302,206 68
Davenport Blossom Grove Estates 1 $289,900 107
Davenport Brentwood 13 $306,445 42
Davenport Brentwood Community 1 $291,999 141
Davenport Brentwood Th 26 $263,280 37
Davenport Brentwood Townhomes 14 $298,343 65
Davenport Brentwood Twnhms 3 $285,193 22
Davenport Briargrove 2 $359,950 168
Davenport Briargrove First 1 $339,000 22
Davenport Bridgeford Crossing 4 $406,725 81
Davenport Bridgeford Crossings 1 $329,000 95
Davenport Bridgewater At Town Center 2 $352,500 10
Davenport Bridgewater Crossing 3 $404,660 64
Davenport Calabay Parc 12 $473,974 157
Davenport Calabay Parc - 1 $525,000 113
Davenport Camden Park At Providence 1 $395,000 22
Davenport Camden Pk/providence 6 $396,667 146
Davenport Camden Pk/providence-ph 2 2 $559,950 76
Davenport Camden Pk/providence-ph 4 3 $489,500 142
Davenport Carlisle Grand 5 $383,880 286
Davenport Cascade 40s 1 $375,000 30
Davenport Cascades 71 $377,893 84
Davenport Center Crest 1 $145,000 158
Davenport Center Crest R V Park 6 $110,500 205
Davenport Center Crest R/v Park 1 $110,000 40
Davenport Center Crest R/v Park Pb 75 Pgs 11&12 1 $132,000 57
Davenport Championgate Stoneybrook South 1 $624,000 89
Davenport Champions Club Condo 4 $316,700 105
Davenport Champions Gate 1 $659,900 520
Davenport Champions Pointe 25th 1 $345,000 29
Davenport Champions Reserve 6 $442,448 67
Davenport Championsgate 6 $348,983 275
Davenport Championsgate / Stoneybrook South North 1 $695,000 325
Davenport Championsgate 24 Th 1 $380,000 400
Davenport Championsgate A Condo F 1 $335,600 915
Davenport Championsgate Condo 8 $295,837 83
Davenport Championsgate Condo 2 5 $346,597 188
Davenport Championsgate Condo 3 5 $334,200 50
Davenport Championsgate Condo 4 4 $328,247 155
Davenport Championsgate Vistas 25 Th 1 $305,000 51
Davenport Championsgate, Stoneybrook 2 $539,450 225
Davenport Championsgate, Stoneybrook South 1 $599,999 144
Davenport Championsgate/stoneybrook South 1 $459,000 141
Davenport Charles Cove 1 $399,900 86
Davenport Chateau At Astonia 22 Th 3 $303,000 117
Davenport Chateau/astonia 6 $300,633 140
Davenport Chelsea Pk/west Haven 4 $413,350 77
Davenport Chelsea Woods At Providence 2 $874,450 236
Davenport Citrus Isle 1 $385,000 76
Davenport Citrus Landing 2 $325,000 155
Davenport Citrus Lndg 1 $344,900 213
Davenport Citrus Pointe 2 $317,900 62
Davenport Citrus Reserve 3 $347,667 172
Davenport Citrus Ridge 9 $119,256 215
Davenport Cortland Woods At Providence 1 $384,000 246
Davenport Cortland Woods/providence 2 $437,500 45
Davenport Crescent Estates 2 $75,000 1562
Davenport Crofton Spgs/providence 1 $638,000 73
Davenport Crows Nest Estates 3 $331,330 63
Davenport Cypress Pointe Forest 3 $509,333 208
Davenport Dales At West Haven 2 $449,500 137
Davenport Dales/west Haven 2 $468,950 79
Davenport Danbury/ridgewood Lakes 1 $285,000 25
Davenport Davenport 8 $364,106 129
Davenport Davenport Estates 5 $357,980 97
Davenport Davenport Lakes 4 $350,750 160
Davenport Davenport Shores 1 $328,900 89
Davenport Deer Creek Golf & Tennis Rv Resort 14 $150,589 201
Davenport Deer Creek Golf & Tennis Rv Resort Regal Pointe 1 $99,900 32
Davenport Deer Creek Golf And Tennis Rv Resort 1 $178,000 301
Davenport Deer Run 5 $326,580 195
Davenport Deer Run At Crosswinds 1 $329,900 170
Davenport Deer Run Estates 1 $325,000 378
Davenport Del Webb Orlando 13 $375,138 108
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $359,900 109
Davenport Del Webb Orlando, Ridgewood Lakes 1 $273,000 40
Davenport Del Webb Orlando, Ridgewood Lakes Village 3a 1 $550,000 19
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lakes Village 3a 1 $309,000 290
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lks-ph 2 Village 14 1 $449,000 28
Davenport Del Webb/ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $409,900 23
Davenport Drayton Woods/providence 1 $735,000 72
Davenport Drayton-preston Woods/providen 10 $448,278 102
Davenport Eden Gardens 1 $1,249,000 178
Davenport Enclave At Festival 1 $283,000 116
Davenport Enclaves At Festival 1 $429,900 494
Davenport Estates Lake St Charles 3 $259,633 59
Davenport Fairway Villas 1 $419,999 23
Davenport Fairway Villas-ph 2 2 $395,000 75
Davenport Fairway Villas/providence 2 $516,750 91
Davenport Fairways Lake Estates 7 $405,586 244
Davenport Fairways Lake Estates Phase Four 1 $375,000 96
Davenport Feltrim Reserve 3 $277,967 120
Davenport Festival 43 $353,755 128
Davenport First Place 1 $359,900 7
Davenport Fla Dev Co 10 $605,570 142
Davenport Fla Devel Co 1 $149,900 168
Davenport Florida Pines 13 $350,684 91
Davenport Florida Pines Phase 3 1 $360,000 41
Davenport Forest At Ridgewood 5 $475,980 32
Davenport Forest Lake 14 $369,041 118
Davenport Forest Lk 1 $379,900 60
Davenport Forest/ridgewood 2 $449,950 154
Davenport Fountains At Championsgate 13 $290,338 159
Davenport Fountains/championsgate 3 $284,967 245
Davenport Four Corners 5 $466,378 202
Davenport Fox Nort 1 $670,000 47
Davenport Fox North 7 $462,411 139
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes A Condo 2 $215,000 160
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes Condo 1 $154,900 53
Davenport Gallery/ridgewood Lakes 1 $230,000 61
Davenport Garden Hill At Providence 2 $460,000 113
Davenport Garden Hill/providence 8 $489,111 84
Davenport Garden Hill/providence-ph 1 1 $554,110 229
Davenport Geneva Landings 26 $377,467 68
Davenport Geneva Lndgs 8 $336,674 69
Davenport Geneva Terrace 2 $631,750 48
Davenport Glen At West Haven 3 $438,000 167
Davenport Glen/west Haven 7 $539,271 108
Davenport Golden Rdg 2 $341,950 77
Davenport Golden Ridge 2 $402,450 33
Davenport Grand Reserve 3 $497,667 73
Davenport Grandview Th 6 $290,057 59
Davenport Green At West Haven 2 $423,900 48
Davenport Greenfield Village 8 $390,285 174
Davenport Greens At Providence 4 $790,475 72
Davenport Greens/providence 2 $700,000 96
Davenport Hampton Estates 13 $427,367 104
Davenport Hampton Estates, Hampton Lakes 1 $445,000 891
Davenport Hampton Green At Providence 7 $918,571 232
Davenport Hampton Lakes, Hampton Estates 1 $389,999 163
Davenport Hampton Landing/providence 1 $689,000 83
Davenport Hampton Lndg/providence 1 $749,900 70
Davenport Hartford Terrace 14 $378,899 44
Davenport Heather Hill 4 $284,725 123
Davenport Highgate Park 7 $445,843 111
Davenport Highgate Park - 1 $425,000 11
Davenport Highland Meadows 1 $365,000 78
Davenport Highland Square 3 $324,933 47
Davenport Highlands Reserve 23 $472,008 125
Davenport Hillcrest Home Lake Davenport 01 1 $418,000 135
Davenport Hillcrest Homes Lake Davenport 4 $385,945 155
Davenport Hillcrest Homes Of Lake Davenport 1 $369,000 126
Davenport Holly Hill Estates 5 $363,780 102
Davenport Hollygrove Village 4 $288,497 120
Davenport Horse Creek 2 $317,450 15
Davenport Huntwicke 1 $319,900 4
Davenport International Bass Lake Resort 7 $142,686 116
Davenport International Bass Lake Resort Pase One 1 $156,500 51
Davenport Island Club West 15 $277,120 97
Davenport Jamestown 2 $199,500 98
Davenport Lake Bluff/town Center East-ph 2 $309,950 328
Davenport Lake Charles Residence 16 $334,056 169
Davenport Lake Charles Resort 2 $305,000 78
Davenport Lake Davenport Estates 9 $390,667 102
Davenport Lake Davenport Estates West 2 $364,500 212
Davenport Lake Wilson Preserve 2 $417,450 218
Davenport Lakeside At Bass Lake 1 $345,000 219
Davenport Lakeside Villas At Providence 1 $474,900 2
Davenport Lakewood Park 1 $198,000 341
Davenport Laurel Estates 5 $444,559 112
Davenport Legacy Landings 1 $305,000 12
Davenport Legacy Lndgs 4 $257,250 99
Davenport Legacy Park 15 $449,713 85
Davenport Legacy Union Twnhms 1 $319,900 100
Davenport Loma Del Sol 8 $399,088 103
Davenport Loma Linda 5 $344,780 138
Davenport Loma Vista 4 $324,450 124
Davenport Loughman 1 $550,000 1409
Davenport Lucky World Estates 1 $310,000 166
Davenport Madison Place 14 $224,543 118
Davenport Magnolia At Westside 5 $577,978 149
Davenport Magnolia Glen 1 $299,000 51
Davenport Mandalay At Bella Trae 1 $340,000 25
Davenport Mandalay At Bella Trae Condo 5 $311,580 127
Davenport Manor At West Haven 1 $475,000 150
Davenport Marbella At Davenport 9 $378,977 200
Davenport Marbella At Davenport Pb 1 42 Pg 29-30 Lot 31 1 $450,000 107
Davenport Marbella/davenport 1 $439,900 25
Davenport Meadow Walk 4 $380,000 81
Davenport Meadow Walk-ph 1 3 $385,300 101
Davenport Metes Bounds 1 $569,000 134
Davenport Miller Roy A 5 $1,388,600 877
Davenport Mirabella 5 $339,758 152
Davenport Mirabella P 1 $365,000 11
Davenport Mirahella 1 $298,200 39
Davenport None 4 $266,975 127
Davenport Northridge Estates 10 $315,675 111
Davenport Northridge Reserve 4 $314,600 316
Davenport Not On The List 1 $516,000 61
Davenport Not Validd 1 $350,000 182
Davenport Oakmont 24 $592,553 126
Davenport Oakmont Townhomes 3 $333,300 262
Davenport Oakmont Twnhms 6 $399,982 100
Davenport Oakpoint 1 $300,000 16
Davenport Orange Blossom 3 $1,995,000 320
Davenport Orchid Grove 5 $320,980 99
Davenport Orlando Condo Bldg B 1 $39,000 263
Davenport Orlando Condo Bldg C 1 $45,000 284
Davenport Paradise Woods 2 $334,700 93
Davenport Paradise Woods 1 1 $385,000 86
Davenport Park Ridge 1 $445,000 49
Davenport Pine Pointe 11 $295,198 106
Davenport Pines West 1 $360,000 52
Davenport Pinewood Country Estates 3 $418,300 87
Davenport Pinewood Estates 1 $350,000 69
Davenport Poitras Estates 5 $407,978 284
Davenport Polo Park 8 $181,963 179
Davenport Polo Park East Mhp 6 $170,617 67
Davenport Polo Park Estates 2 $287,000 87
Davenport Posner Reserve 4 $1,600,750 173
Davenport Preakness Preserve 2 $362,945 156
Davenport Preservation Pointe 18 $384,519 113
Davenport Prestwick Village 1 $318,999 143
Davenport Promenades 2/bella Trae 1 $239,999 119
Davenport Promenades At Bella Trae 1 $199,999 91
Davenport Promenades At Bellatrae 1 $279,900 198
Davenport Promenades At Bellatrae Condo 7 $236,957 176
Davenport Promenades Two At Bellatrae 1 $214,000 164
Davenport Promenades Two At Bellatrae Condo 1 $219,000 2
Davenport Providence 1 $422,999 78
Davenport Providence Fairway Villas 1 $408,000 89
Davenport Providence Garden Hills 2 $446,500 49
Davenport Providence Garden Hills 50's 2 $518,500 3
Davenport Providence Garden Hills 50s Gc 12 $437,098 47
Davenport Providence Garden Hills 60's 8 $498,179 50
Davenport Providence Golf Community Fairway Villas 1 $408,000 52
Davenport Providence N-4 Rep 1 $485,500 82
Davenport Providence N-4b Replat-ph 2 1 $499,000 33
Davenport Providence/camden Park 1 $459,900 148
Davenport Providence/drayton Woods 1 $460,000 1
Davenport Providence/greens At Providence 1 $824,900 64
Davenport Redbrigde Squarer 1 $449,990 107
Davenport Reedy Isle 2 50's Gc 9 $325,823 46
Davenport Reedy Isle 50's Gc 8 $401,553 65
Davenport Regal Palms 4 $225,750 154
Davenport Regal Palms At Highland Reserve 42 $264,808 173
Davenport Regal Palms/hlnd Reserve 2 $242,500 335
Davenport Regency Place 2 $315,000 171
Davenport Replat Of Mcconnells 1 $239,000 172
Davenport Replat Of North Shore 2 $311,750 96
Davenport Reserve At Aviana 1 $494,000 191
Davenport Reserve At Town Center 4 $350,000 86
Davenport Reserve/aviana 5 $459,160 187
Davenport Resort 1 $179,000 96
Davenport Ridgewood Lakes Village 04a 4 $304,350 138
Davenport Ridgewood Lakes Village 04b 2 $332,400 52
Davenport Ridgewood Lakes Village 05a 1 $300,000 133
Davenport Ridgewood Lakes Village 05b 2 $283,995 162
Davenport Ridgewood Lakes Village 06 1 $245,000 14
Davenport Ridgewood Lakes Village 07a 1 $384,900 113
Davenport Ridgewood Lakes Village 10 1 $283,900 23
Davenport Ridgewood Lakes Village 3a 1 $345,000 109
Davenport Ridgewood Lakes Village 3b & 3c 1 $380,000 374
Davenport Ridgewood Lakes Village 6 1 $315,000 157
Davenport Ridgewood Pointe 2 $310,000 87
Davenport Ridgwood Lakes Village 3a 1 $8,721,500 46
Davenport Robbins Rest 2 $305,000 49
Davenport Rosemont Woods 3 $503,333 290
Davenport Royal Ridge 3 $298,600 150
Davenport Sanctuary At West Haven 7 $446,128 155
Davenport Sand Hill Point 2 $511,950 225
Davenport Sandy Ridge 16 $361,981 92
Davenport Santa Cruz 2 $329,950 160
Davenport Sedgewick Trls 2 $295,995 21
Davenport Sereno 5 $347,200 94
Davenport Seybold/dunson Road 1 $315,000 45
Davenport Sherbrook Springs 1 $449,000 94
Davenport Shire At West Haven 6 $499,167 151
Davenport Silver Palms 1 $305,000 60
Davenport Snell Creek Manor 1 $219,000 12
Davenport Solana 11 $450,309 64
Davenport Solana Resort 1 $449,999 47
Davenport Solara 2 $1,375,000 99
Davenport Solterra 69 $641,940 243
Davenport Solterra - Oakmont 1 $539,000 197
Davenport Solterra Oakmont 1 $415,000 289
Davenport Solterra Resort 4 $478,600 160
Davenport Solterra, Oakmont 1 $529,900 143
Davenport Solterra/ Villatel Village 1 $1,400,000 22
Davenport Southern Crossing 1 $349,000 130
Davenport Stoneybrook South 121 $577,765 163
Davenport Stoneybrook South Championsgate 1 $599,000 184
Davenport Stoneybrook South North 2 $502,400 237
Davenport Stoneybrook South North Parcel 4 $620,473 42
Davenport Stoneybrook South North Pcl-p 1 $419,000 39
Davenport Stoneybrook South North Pcl-ph 5 $524,780 189
Davenport Stoneybrook South North Prcl 94 $547,148 178
Davenport Stoneybrook South North Prcl 7 1 $750,000 114
Davenport Stoneybrook South North, Championsgate 1 $549,999 78
Davenport Stoneybrook South Tr K 9 $720,944 109
Davenport Stoneybrook South, Championsgate, Champions Gate 1 $674,999 206
Davenport Storage 1 $2,499,000 247
Davenport Summers Corner 2 $362,450 115
Davenport Sundown Village 1 $315,000 145
Davenport Sunny Acres 1 $425,000 313
Davenport Sunridge Woods 6 $330,499 95
Davenport Sunset Cove At Four Corners 2 $509,000 36
Davenport Sunset Rdg 1 $429,000 108
Davenport Sunset Ridge 13 $362,031 243
Davenport Tanglewood Preserve 1 $355,000 13
Davenport Taylor Hills 1 $284,000 63
Davenport Temples Crossing 2 $267,490 30
Davenport Terrace Park 1 $229,000 40
Davenport Terrace Rdg/town Center East 1 $189,000 150
Davenport Terrace Ridge At Town Center East 1 $189,900 84
Davenport Terrace Ridge At Town Center East Condo 9 $216,700 136
Davenport The Azur Resort 6 $597,500 161
Davenport The Retreat At Regal Palms 3 $183,950 1884
Davenport The Vistas At Championsgate 5 $339,797 83
Davenport Thousand Oaks 3 $401,563 109
Davenport Tierra Del Sol 4 $245,750 161
Davenport Tierra Del Sol East 5 $393,980 74
Davenport Tivoli Manor 2 $392,500 259
Davenport Tivoli Reserve 2 $356,400 127
Davenport Town/loughman 1 $229,000 285
Davenport Towns Legacy Park 6 $250,500 100
Davenport Towns Of Legacy Park 1 $225,000 108
Davenport Tract X 1 $399,000 135
Davenport Trinity Rdg 2 $359,950 45
Davenport Trinity Ridge 1 $399,800 177
Davenport Tropicana Resort A Condo 8 $63,174 205
Davenport Tuscan Hills 11 $398,343 91
Davenport Tuscan Mdws 2 $359,000 101
Davenport Tuscan Meadows 1 $325,000 39
Davenport Tuscan Ridge 2 $374,500 78
Davenport Tuscana 4 $204,988 548
Davenport Tuscana 03 A Condo 2 $217,250 47
Davenport Tuscana 1 Condo 3 $204,667 162
Davenport Tuscana 2 Condo 3 $207,667 377
Davenport Tuscana 3 Condo 6 $207,167 91
Davenport Tuscana Ii A Condi 1 $205,000 98
Davenport Ventura At Bella Trae Condo 4 $189,375 96
Davenport Ventura At Bella Trae P2 1 $204,000 57
Davenport Victoria Woods At Providence 1 $469,900 5
Davenport Villa At Regal Palms Condo 5 $239,798 216
Davenport Villa Domani 4 $397,748 80
Davenport Village At Tuscan Ridge 2 $437,450 72
Davenport Village At Tuscan Ridge, Tuscan Ridge 1 $370,000 229
Davenport Villas At Regal Palms 1 $210,000 172
Davenport Villas Of Westridge 5 $414,976 74
Davenport Vista Park 3 $471,600 125
Davenport Vistamar Vlgs 3 $362,500 172
Davenport Vistas/championsgate 1 $469,000 365
Davenport Vizcay 4 $366,750 151
Davenport Waterford/bridgewater 3 $286,333 291
Davenport Watersong 24 $631,000 119
Davenport Watersong 70phase 2 1 $1,415,000 3
Davenport Waverly Growers Dev 3 $49,000 648
Davenport Way Estates 1 $425,000 4
Davenport Wellington 3 $318,600 42
Davenport West Stonebridge 5 $385,800 143
Davenport Westfield Iii #656 1 $275,000 9
Davenport Westridge 13 $390,730 101
Davenport Westridge Hoa 1 $310,000 46
Davenport Wildflower Ridge 2 $412,500 73
Davenport Williams Preserve 10 $351,150 62
Davenport Williams Reserve 1 $185,000 17
Davenport Willow Bend-ph 2 1 $365,000 72
Davenport Willowbend-ph 3 1 $360,000 12
Davenport Windmill Village 1 $145,000 68
Davenport Windsor Estates 1 $349,900 16
Davenport Windsor Island 4 $720,974 340
Davenport Windsor Island Res 4 $745,975 181
Davenport Windsor Island Residence 89 $653,885 189
Davenport Windsor Island Resort 17 $671,100 184
Davenport Windsor Residence 1 $799,000 4
Davenport Windwood Bay 11 $415,909 208
Davenport Winfield Heights 2 $194,000 391
Davenport Wynnstone 68 $376,884 64
Davenport Wynnstone 40s 1 $341,990 93

Login to My Homefinder