Davenport, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Davenport, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Davenport Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Davenport **verifying Subd** 1 $320,000 6
Davenport 999980 1 $435,000 234
Davenport Abbey At West Haven 2 $447,000 42
Davenport Acreage & Unrec 5 $1,084,000 349
Davenport Aldea Reserve 3 $351,662 177
Davenport Aleman Acres 2 $324,495 341
Davenport Andover 1 $259,900 153
Davenport Ashebrook 3 $364,667 33
Davenport Aspire At Canter Creek 11 $337,496 74
Davenport Astonia 7 $340,371 156
Davenport Astonia 50s 1 $384,000 137
Davenport Astonia North 11 $370,795 189
Davenport Astonia North 2 2 $439,500 133
Davenport Astonia-ph 2 & 3 2 $339,000 166
Davenport Astonia-phase 2 & 3 2 $359,995 195
Davenport Atria/ridgewood Lakes 4 $328,975 146
Davenport Aviana 15 $449,359 201
Davenport Aviana Resort 1 $455,000 427
Davenport Azur Residence 9 $460,978 100
Davenport Azur Resort 3 $394,633 136
Davenport Bahama Bay 7 $215,679 246
Davenport Bahama Bay A Condo 25 $192,541 174
Davenport Bahama Bay A Condominium 1 $239,000 326
Davenport Bahama Bay Resort 5 $217,600 101
Davenport Bahama Bay, A Condominium 2 $229,500 111
Davenport Bella Nova 1 $330,000 50
Davenport Bella Nova-ph 2 1 $375,000 258
Davenport Bella Piazza 12 $160,617 179
Davenport Bella Toscana 4 $398,000 25
Davenport Bella Verano 6 $398,983 67
Davenport Bella Vita 31 $309,493 148
Davenport Bellaviva 19 $408,404 139
Davenport Belle Haven 12 $388,785 190
Davenport Bentley Oaks 4 $357,738 99
Davenport Bimini Bay 10 $302,192 44
Davenport Blossom Grove Estates 1 $299,900 61
Davenport Brentwood 10 $300,554 17
Davenport Brentwood Community 1 $295,999 95
Davenport Brentwood Th 21 $266,245 39
Davenport Brentwood Townhomes 16 $299,795 39
Davenport Brentwood Twnhms 2 $262,789 68
Davenport Briargrove 1 $409,900 274
Davenport Bridgeford Crossing 1 $399,000 43
Davenport Bridgeford Crossings 1 $329,000 49
Davenport Bridgeford Xing 1 $319,500 131
Davenport Bridgewater Crossing 3 $384,960 44
Davenport Calabay Parc 15 $463,247 136
Davenport Calabay Parc - 1 $525,000 67
Davenport Camden Pk/providence 11 $425,804 91
Davenport Camden Pk/providence-ph 2 1 $685,000 75
Davenport Camden Pk/providence-ph 4 2 $532,250 164
Davenport Carlisle Grand 8 $377,300 168
Davenport Cascades 66 $380,078 68
Davenport Cascades 40s 1 $389,900 171
Davenport Cascades S 1 $395,000 44
Davenport Center Crest 1 $147,800 112
Davenport Center Crest R V Park 6 $103,667 178
Davenport Center Crest R/v Park 1 $150,000 31
Davenport Center Crest R/v Park Pb 75 Pgs 11&12 1 $132,000 11
Davenport Center Crest Rv Park 1 $130,000 15
Davenport Championgate Stoneybrook South 1 $624,000 43
Davenport Champions Club Condo 5 $327,740 155
Davenport Champions Gate 3 $445,233 221
Davenport Champions Gate Country Club/stoneybrook South 1 $409,900 244
Davenport Champions Pointe 2 $352,450 116
Davenport Champions Reserve 7 $446,041 54
Davenport Championsgate 8 $373,487 218
Davenport Championsgate / Stoneybrook South North 1 $695,000 279
Davenport Championsgate 24 Th 1 $380,000 354
Davenport Championsgate A Condo F 1 $335,600 869
Davenport Championsgate Condo 11 $295,809 137
Davenport Championsgate Condo 2 5 $344,178 189
Davenport Championsgate Condo 3 3 $359,300 132
Davenport Championsgate Condo 4 5 $336,598 190
Davenport Championsgate Vistas 22 Th 1 $277,000 36
Davenport Championsgate Vistas 25 Th 1 $305,000 5
Davenport Championsgate, Stoneybrook 1 $549,000 400
Davenport Championsgate, Stoneybrook South 2 $634,999 122
Davenport Championsgate/stoneybrook South 1 $459,000 95
Davenport Charles Cove 1 $399,900 40
Davenport Chateau At Astonia 22 Th 2 $304,500 115
Davenport Chateau/astonia 6 $301,633 140
Davenport Chelsea Pk/west Haven 5 $426,980 60
Davenport Chelsea Woods At Providence 2 $874,450 190
Davenport Citrus Isle 2 $357,500 207
Davenport Citrus Landing 2 $335,300 109
Davenport Citrus Lndg 3 $341,258 100
Davenport Citrus Pointe 1 $328,900 55
Davenport Citrus Reserve 3 $352,667 126
Davenport Citrus Ridge 6 $106,348 293
Davenport Cortland Woods At Providence 1 $384,000 200
Davenport Cortland Woods/providence 3 $441,633 92
Davenport Crescent Estates 2 $75,000 1516
Davenport Crofton Spgs/providence 1 $638,000 27
Davenport Crows Nest Estates 2 $337,000 137
Davenport Cypress Pointe Forest 3 $509,333 162
Davenport Dales At West Haven 3 $433,000 91
Davenport Dales/west Haven 2 $478,500 33
Davenport Danbury/ridgewood Lakes 1 $289,900 87
Davenport Davenport 6 $360,816 133
Davenport Davenport Estates 7 $358,028 69
Davenport Davenport Lakes 4 $359,000 114
Davenport Davenport Shores 1 $329,900 43
Davenport Deer Creek Golf & Tennis Rv Resort 19 $152,086 145
Davenport Deer Creek Golf And Tennis Rv Resort 1 $178,000 255
Davenport Deer Run 6 $330,317 148
Davenport Deer Run At Crosswinds 2 $324,450 72
Davenport Deer Run Estates 1 $325,000 332
Davenport Del Webb Orlando 15 $371,573 120
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes 1 $359,900 23
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $359,900 63
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lakes Village 3a 1 $309,000 244
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lks-ph 1 Village 14 1 $449,000 35
Davenport Drayton Woods/providence 1 $735,000 26
Davenport Drayton-preston Woods 1 $435,000 297
Davenport Drayton-preston Woods/providen 9 $449,843 85
Davenport Eden Gardens 1 $1,300,000 132
Davenport Enclave At Festival 1 $299,000 70
Davenport Enclaves At Festival 1 $429,900 448
Davenport Estates Lake St Charles 1 $230,000 120
Davenport Fairway Villas 2 $405,000 119
Davenport Fairway Villas-ph 2 1 $420,000 90
Davenport Fairway Villas/providence 1 $479,000 134
Davenport Fairways Lake Estates 6 $413,533 215
Davenport Fairways Lake Estates Phase Four 1 $382,000 50
Davenport Feltrim Reserve 3 $284,633 74
Davenport Festival 47 $360,553 102
Davenport Fla Dev Co 10 $413,080 137
Davenport Fla Devel Co 1 $149,900 122
Davenport Florida Pines 11 $339,354 78
Davenport Florida Pines Phase 1 1 $357,000 173
Davenport Forest At Ridgewood 3 $406,633 54
Davenport Forest Lake 12 $370,549 118
Davenport Forest Lk 1 $379,900 14
Davenport Forest/ridgewood 3 $480,600 132
Davenport Fountains At Championsgate 12 $296,975 143
Davenport Fountains/championsgate 4 $289,750 219
Davenport Four Corners 5 $398,580 155
Davenport Fox Nort 1 $670,000 1
Davenport Fox North 9 $449,653 118
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes A Condo 2 $215,000 114
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes Condo 1 $199,900 7
Davenport Gallery Ridgewood Lakes 1 $240,000 77
Davenport Gallery/ridgewood Lakes 1 $230,000 15
Davenport Garden Hill At Providence 2 $467,500 67
Davenport Garden Hill/providence 8 $508,549 79
Davenport Garden Hill/providence-ph 1 2 $514,555 256
Davenport Geneva Landings 30 $378,216 77
Davenport Geneva Lndgs 6 $346,065 56
Davenport Geneva Terrace 1 $643,500 47
Davenport Glen At West Haven 4 $448,250 217
Davenport Glen/west Haven 5 $542,800 99
Davenport Golden Rdg 2 $379,950 71
Davenport Grand Reserve 3 $491,000 78
Davenport Grandview Th 8 $300,615 94
Davenport Green At West Haven 1 $447,900 34
Davenport Greenfield Village 8 $373,499 199
Davenport Greens At Providence 6 $787,333 37
Davenport Greens/providence 2 $624,950 100
Davenport Hamlet At West Haven 2 $384,500 95
Davenport Hampton Estates 14 $430,129 116
Davenport Hampton Estates, Hampton Lakes 1 $445,000 845
Davenport Hampton Green At Providence 6 $917,500 217
Davenport Hampton Lakes, Hampton Estates 1 $389,999 117
Davenport Hampton Landing/providence 1 $689,900 37
Davenport Hampton Lndg/providence 2 $689,450 102
Davenport Hartford Terrace 13 $382,665 71
Davenport Heather Hill 6 $293,300 73
Davenport Highgate Park 9 $432,989 107
Davenport Highland Meadows 3 $370,333 169
Davenport Highland Square 1 $369,900 51
Davenport Highlands Reserve 24 $473,362 143
Davenport Hillcrest Home Lake Davenport 01 1 $420,000 89
Davenport Hillcrest Homes Lake Davenport 3 $389,627 152
Davenport Hillcrest Homes Of Lake Davenport 1 $374,000 80
Davenport Holly Hill Estates 5 $371,760 56
Davenport Hollygrove Village 4 $284,498 74
Davenport Horse Creek 1 $259,900 154
Davenport Horse Creek At Crosswinds 1 $270,000 152
Davenport International Bass Lake Resort 8 $157,400 192
Davenport International Bass Lake Resort Pase One 1 $164,500 5
Davenport Island Club West 13 $288,746 84
Davenport Jamestown 2 $337,500 66
Davenport Lake Bluff/town Center East-ph 2 $309,950 282
Davenport Lake Charles Residence 19 $336,488 137
Davenport Lake Charles Resort 3 $308,300 69
Davenport Lake Davenport Estates 5 $389,400 176
Davenport Lake Davenport Estates West 2 $371,000 166
Davenport Lake Wilson Condominium 1 $339,000 134
Davenport Lake Wilson Preserve 3 $394,933 151
Davenport Lakeside At Bass Lake 3 $340,000 116
Davenport Lakewood Park 1 $198,000 295
Davenport Laurel Estates 7 $440,214 133
Davenport Legacy Lndgs 3 $269,667 83
Davenport Legacy Park 10 $453,600 110
Davenport Legacy Union Twnhms 1 $324,900 54
Davenport Loma Del Sol 7 $410,129 65
Davenport Loma Linda 3 $314,967 177
Davenport Loma Vista 4 $334,475 91
Davenport Loughman 1 $550,000 1363
Davenport Lucky World Estates 1 $310,000 120
Davenport Madison Place 13 $233,815 120
Davenport Magnolia At Westside 7 $510,840 131
Davenport Magnolia Glen 1 $299,000 5
Davenport Mandalay At Bella Trae Condo 6 $299,400 105
Davenport Manor At West Haven 1 $475,000 104
Davenport Marbella At Davenport 10 $380,470 197
Davenport Marbella At Davenport Pb 1 42 Pg 29-30 Lot 31 1 $450,000 61
Davenport Meadow Walk 5 $377,800 61
Davenport Meadow Walk-ph 1 2 $372,450 90
Davenport Metes Bounds 1 $574,000 88
Davenport Miller Roy A 5 $1,388,600 831
Davenport Mirabella 5 $334,356 146
Davenport Mirabella & Four Corners Area (110296) 1 $489,000 56
Davenport None 4 $461,250 366
Davenport Northridge Estates 7 $332,650 105
Davenport Northridge Reserve 3 $319,500 369
Davenport Not On The List 1 $516,000 15
Davenport Not Validd 1 $365,000 136
Davenport Oakmont 23 $606,682 120
Davenport Oakmont Townhomes 3 $326,633 216
Davenport Oakmont Twnhms 7 $400,711 102
Davenport Orange Blossom 3 $1,995,000 274
Davenport Orchid Grove 5 $313,180 119
Davenport Orlando Condo Bldg B 1 $39,000 217
Davenport Orlando Condo Bldg C 1 $45,000 238
Davenport Paradise Woods 1 $289,000 138
Davenport Paradise Woods 1 1 $385,000 40
Davenport Park Ridge 1 $445,000 3
Davenport Phoenix 02 1 $239,000 47
Davenport Pine Pointe 10 $291,990 84
Davenport Pines West 3 $366,300 97
Davenport Pinewood Country Estates 1 $389,900 142
Davenport Pinewood Estates 1 $375,000 23
Davenport Poitras Estates 4 $412,248 300
Davenport Polo Park 14 $188,686 120
Davenport Polo Park East Mhp 7 $177,243 119
Davenport Polo Park Estates 3 $341,333 74
Davenport Posner Reserve 4 $1,600,750 127
Davenport Preakness Preserve 1 $378,890 244
Davenport Preservation Pointe 17 $384,135 173
Davenport Prestwick Village 2 $303,750 70
Davenport Promenade Bella Trae 1 $300,000 131
Davenport Promenades 2/bella Trae 1 $239,999 73
Davenport Promenades At Bella Trae 2 $232,000 35
Davenport Promenades At Bellatrae 1 $282,500 152
Davenport Promenades At Bellatrae Condo 8 $236,025 145
Davenport Promenades Two At Bellatrae 1 $214,000 118
Davenport Providence 2 $431,995 86
Davenport Providence Garden Hills 1 $588,900 41
Davenport Providence Garden Hills 50s 1 $489,900 147
Davenport Providence Garden Hills 50s Gc 16 $426,834 52
Davenport Providence Garden Hills 60's 7 $491,061 66
Davenport Providence Golf Community Fairway Villas 2 $420,000 98
Davenport Providence N-4 Rep 1 $485,500 36
Davenport Redbridge Square 1 $445,000 102
Davenport Redbrigde Squarer 1 $449,990 61
Davenport Reedy Isle 2 50's Gc 8 $316,803 31
Davenport Reedy Isle 50's Gc 9 $399,212 31
Davenport Regal Palms 4 $214,725 372
Davenport Regal Palms At Highland Reserve 35 $269,170 178
Davenport Regal Palms/hlnd Reserve 4 $239,975 207
Davenport Regency Place 3 $305,800 87
Davenport Replat Of Mcconnells 1 $274,500 126
Davenport Replat Of North Shore 2 $311,750 50
Davenport Reserve At Aviana 1 $499,000 145
Davenport Reserve At Town Center 3 $358,500 56
Davenport Reserve/aviana 4 $456,950 211
Davenport Resort 1 $179,000 50
Davenport Ridgewood Lakes Village 04a 3 $282,967 184
Davenport Ridgewood Lakes Village 04b 2 $332,500 53
Davenport Ridgewood Lakes Village 05a 1 $300,000 87
Davenport Ridgewood Lakes Village 05b 3 $303,629 96
Davenport Ridgewood Lakes Village 06 1 $320,000 226
Davenport Ridgewood Lakes Village 07a 1 $399,000 67
Davenport Ridgewood Lakes Village 3a 1 $360,000 63
Davenport Ridgewood Lakes Village 3b & 3c 1 $394,900 328
Davenport Ridgewood Lakes Village 6 1 $320,000 111
Davenport Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $299,995 101
Davenport Ridgewood Pointe 1 $290,000 126
Davenport Ridgwood Lakes Village 3a 1 $8,721,500 0
Davenport Robbins Rest 1 $325,000 26
Davenport Rosemont Woods 2 $515,000 384
Davenport Royal Ridge 8 $308,988 169
Davenport Sanctuary At West Haven 8 $423,225 120
Davenport Sand Hill Point 3 $498,633 144
Davenport Sandy Ridge 14 $364,271 93
Davenport Santa Cruz 4 $356,225 104
Davenport See Tax Record 1 $390,000 70
Davenport Sereno 7 $339,541 90
Davenport Seybold On Dunson Road 1 $315,000 72
Davenport Sherbrook Springs 1 $449,000 48
Davenport Shire At West Haven 5 $502,180 131
Davenport Silver Palms 1 $317,000 14
Davenport Solana 10 $443,060 57
Davenport Solana Resort 1 $469,999 1
Davenport Solara 1 $1,450,000 137
Davenport Solterra 63 $652,196 248
Davenport Solterra - Oakmont 1 $539,000 151
Davenport Solterra / Oakmont 1 $619,000 369
Davenport Solterra 50 Primary 1 $458,990 96
Davenport Solterra Oakmont 1 $415,000 243
Davenport Solterra Resort 2 $517,750 51
Davenport Solterra, Oakmont 1 $529,900 97
Davenport Solterra- Oakmont Twnhms 1 $394,000 153
Davenport Stoneybrook South 122 $580,235 148
Davenport Stoneybrook South Championsgate 2 $619,000 138
Davenport Stoneybrook South North 2 $522,400 191
Davenport Stoneybrook South North Parcel 1 $738,000 36
Davenport Stoneybrook South North Parcel Ph 1 1 $395,000 123
Davenport Stoneybrook South North Pcl-ph 4 $497,625 108
Davenport Stoneybrook South North Prcl 92 $552,878 153
Davenport Stoneybrook South North Prcl 7 1 $750,000 68
Davenport Stoneybrook South Tr K 7 $702,800 153
Davenport Stoneybrook South, Championsgate, Champions Gate 1 $674,999 160
Davenport Storage 1 $2,499,000 201
Davenport Summers Corner 2 $354,950 151
Davenport Sundown Village 1 $315,000 99
Davenport Sunny Acres 1 $425,000 267
Davenport Sunridge Woods 6 $357,317 71
Davenport Sunset Rdg 1 $429,000 62
Davenport Sunset Ridge 13 $354,808 238
Davenport Taylor Hills 2 $279,500 30
Davenport Terrace Rdg/town Center East 1 $194,000 104
Davenport Terrace Ridge At Town Center East 1 $210,000 38
Davenport Terrace Ridge At Town Center East A Condominium 1 $189,900 166
Davenport Terrace Ridge At Town Center East Condo 9 $212,544 135
Davenport The Azur Resort 6 $587,500 129
Davenport The Retreat At Regal Palms 3 $183,950 1838
Davenport The Vistas At Championsgate 4 $319,746 71
Davenport Thousand Oaks 4 $397,700 68
Davenport Tierra Del Sol 7 $284,543 152
Davenport Tierra Del Sol East 7 $432,000 71
Davenport Tivoli Manor 3 $386,666 170
Davenport Tivoli Reserve 5 $402,940 93
Davenport Town/loughman 1 $229,000 239
Davenport Towns Legacy Park 5 $254,600 78
Davenport Towns Of Legacy Park 2 $233,950 51
Davenport Tract X 3 $420,967 116
Davenport Trinity Rdg 2 $365,000 43
Davenport Trinity Ridge 1 $409,980 131
Davenport Tropicana Resort A Condo 7 $65,484 206
Davenport Tuscan Hills 10 $392,088 154
Davenport Tuscan Mdws 6 $389,000 135
Davenport Tuscan Ridge 1 $469,900 82
Davenport Tuscana 6 $201,908 421
Davenport Tuscana 02 A Condo 1 $199,880 94
Davenport Tuscana 03 A Condo 1 $185,000 41
Davenport Tuscana 1 Condo 4 $202,250 205
Davenport Tuscana 2 Condo 4 $217,500 420
Davenport Tuscana 3 Condo 6 $208,815 81
Davenport Tuscana Ii A Condi 1 $205,000 52
Davenport Unrec Devon Wood 1 $60,000 115
Davenport Ventura At Bella Trae Condo 4 $198,749 90
Davenport Ventura At Bella Trae P2 1 $204,000 11
Davenport Veranda At Bella Trae 1 $384,900 108
Davenport Villa At Regal Palms Condo 8 $221,849 143
Davenport Villa Domani 6 $395,815 108
Davenport Village At Tuscan Ridge 4 $478,975 112
Davenport Village At Tuscan Ridge, Tuscan Ridge 1 $370,000 183
Davenport Village/tuscan Rdg 1 $359,900 26
Davenport Villas At Regal Palms 1 $210,000 126
Davenport Villas Of Westridge 4 $411,225 38
Davenport Villas Westridge 1 $369,000 165
Davenport Vista Park 5 $475,940 140
Davenport Vistamar Vlgs 5 $371,300 101
Davenport Vistas/championsgate 1 $469,000 319
Davenport Vizcay 4 $372,000 105
Davenport Waterford/bridgewater 4 $281,750 316
Davenport Watersong 24 $569,229 122
Davenport Watersong Ph 01 1 $397,000 281
Davenport Waverly Growers Dev 3 $49,000 602
Davenport Way Estates 2 $307,450 190
Davenport Wellington 4 $333,725 95
Davenport West Stonebridge 5 $391,940 114
Davenport Westbury 1 $359,000 86
Davenport Westfield 1 $294,999 230
Davenport Westridge 15 $380,600 139
Davenport Westridge Hoa 1 $330,000 0
Davenport Wildflower Ridge 2 $420,000 27
Davenport Williams Preserve 10 $325,709 197
Davenport Willow Bend-ph 2 1 $365,000 26
Davenport Windmill Village 2 $119,750 13
Davenport Windsor Island 5 $696,580 248
Davenport Windsor Island Report 1 $465,000 334
Davenport Windsor Island Res 3 $744,633 180
Davenport Windsor Island Residence 92 $665,248 199
Davenport Windsor Island Resort 14 $656,557 221
Davenport Windwood Bay 11 $439,455 189
Davenport Winfield Heights 2 $195,750 345
Davenport Wynnstone 51 $375,554 70
Davenport Wynnstone 40s 1 $341,990 47

Login to My Homefinder

Pixel